갤럭시 점프 3란?
갤럭시 점프 3는 갤럭시의 보급형 중에서도 개도국을 대상으로 출시되는 초저가 버전인 갤럭시 M 시리즈의 갤럭시 M44 5G를 지칭하는 제품입니다.
가격을 낮추기 위해서 몇몇 기능이 빠지기 때문에 꼭 필요한 기능이 부족한 것은 아닌지 한단계 윗 등급의 보급형 제품인 갤럭시 A 시리즈와 가성비를 따져보는 것이 좋습니다.
제품명 | 출고가 | 출시일 | 판매 형태 |
---|---|---|---|
갤럭시 점프 3 (갤럭시 M44 5G) | ₩438,900 | 2023-11-10 | KT 약정 구매 |
갤럭시 A34 5G | ₩499,400 | 2023-03-30 | 자급제 |
갤럭시 A24 | ₩396,000 | 2023-05-19 | 자급제 |
갤럭시 점프 3 vs 갤럭시 34 : 통신사 구매 vs 자급제 밸런스
갤럭시 점프 3(갤럭시 M44 5G)는 KT 통신사에서만 약정으로 구매 가능합니다. 반면 갤럭시 A34는 자급제폰으로 온라인에서 일시불로 구매 가능합니다.
속도는 점프 3가 최근에 나왔기 때문에 칩 성능 차이로 A34보다 1.5배 정도 더 빠릅니다. 카메라의 경우 갤럭시 점프 3는 OIS 및 초광각이 지원되지 않습니다. A34는 OIS가 가능하고, 초광각 촬영이 됩니다.
디스플레이 패널은 점프 3는 LCD이지만, A34는 OLED 이기 때문에 어두운 곳에서 가시성은 A34가 좀 더 좋습니다.
방진방수는 A34는 가능하며, 점프 3는 미지원입니다. 빅스비 AI는 A34는 가능하며, M 시리즈인 갤럭시 점프 3는 지원되지 않습니다.
지문 인식 방식은 갤럭시 A34는 광학식 디스플레이 방식이며, 갤럭시 점프 3는 측면 버튼을 이용한 에어리어 방식입니다.
갤럭시 점프 3(M44) | 갤럭시 A34 | |
---|---|---|
추천 용도 | 가성비 KT 통신사폰 | 자급제 밸런스 |
프로세서 | 스냅드래곤 888 | 미디어텍 D 1080 |
속도(싱글/멀티) | 1530/3700 | 1000/2400 |
용량 | 128GB(microSD 1TB) | 128GB(microSD 1TB) |
메모리 | 6GB | 6GB |
크기(mm) | 167.7 x 78.0 x 9.1 | 161.3 x 78.1 x 8.2 |
인치 | 6.6인치 | 6.6인치 |
패널 | LCD | OLED |
후면 카메라 | 5000만(F/1.8) | 4700만(F/1.8) |
OIS | X | O |
초광각 | X | 800만(F/2.4) |
접사 | 200만(F/2.4) | 500만(F/2.4) |
심도 | 200만(F/2.4) | X |
전면 카메라 | 1300만(F/2.0) | 1300만(F/2.0) |
방진방수 | X | IP67 |
배터리 | 5000mAh(25W) | 5000mAh(25W) |
지문인식 | 전기식(측면 버튼) | 광학식(디스플레이) |
블루투스 | 5.2 | 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
빅스비 AI | X | O |
판매 정보 |
갤럭시 점프 3 vs 갤럭시 A24 : 통신사 구매 vs 자급제 가성비
갤럭시 점프 3(M44)는 KT 통신사 약정으로 구매 가능합니다. 갤럭시 A24는 자급제 판매로 온라인에서 일반 물품처럼 구매 가능합니다.
속도는 점프 3의 칩셋이 A24보다 2배 정도 더 빠르며, 메모리도 점프3(6GB)가 A24(4GB)보다 1.5배 높습니다.
디스플레이 패널은 점프 3는 LCD이지만, A24는 OLED 이기 때문에 어두운 곳에서 가시성은 A24가 좀 더 좋습니다.
카메라의 경우 점프 3는 OIS 및 초광각이 지원되지 않습니다. 대신 최대 주사율은 점프 3(120Hz)가 A24(90Hz)보다 더 높습니다.
비디오 촬영 화질은 점프 3는 4K 30FPS를 지원하며, A24는 FHD 3FPS가 최대입니다. 3.5mm 이어폰 단자는 A24에서는 지원되며, 점프 3는 지원하지 않습니다.
이동통신은 A24는 LTE만 가능하며, 점프 3는 5G 입니다.
갤럭시 점프 3(M44) | 갤럭시 A24 | |
---|---|---|
추천 용도 | 가성비 KT 통신사폰 | 자급제 가성비 |
프로세서 | 스냅드래곤 888 | 미디어텍 G99 |
속도(싱글/멀티) | 1530/3700 | 710/1900 |
용량 | 128GB(microSD 1TB) | 128GB(microSD 1TB) |
메모리 | 6GB | 4GB |
크기(mm) | 167.7 x 78.0 x 9.1 | 162.1 x 77.6 x 8.3 |
인치 | 6.6인치 | 6.5인치 |
패널 | LCD | OLED |
최대 주사율 | 120Hz | 90Hz |
후면 카메라 | 5000만(F/1.8) | 5000만(F/1.8) |
OIS | X | O |
후면 렌즈 | 접사/심도 | 초광각/접사 |
초광각 | X | 500만(F/2.2) |
접사 | 200만(F/2.4) | 200만(F/2.4) |
심도 | 200만(F/2.4) | |
전면 카메라 | 1300만(F/2.0) | 1300만(F/2.2) |
동영상 | 4K/30FPs | FHD/30FPS |
배터리 | 5000mAh(25W) | 5000mAh(25W) |
3.5mm 단자 | X | O |
이동통신 | 5G | LTE |
블루투스 | 5.2 | 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
구매 |
갤럭시 점프 3 vs A34 vs A24 비교
일시불 자급제 구매가 부담스러우신 경우 KT 통신사로 약정 할부 구매가 가능한 갤럭시 점프 3를 추천합니다.
자급제로 자유롭게 쓰고 싶으며 몇몇 기능(OLED 패널, 카메라 OIS, 초광각 촬영 등)이 필요하신 경우 갤럭시 A34 또는 갤럭시 A24를 추천합니다.
좁은 화면에서는 표를 좌우로 스크롤 할 수 있습니다.
갤럭시 점프 3 | 갤럭시 A34 | 갤럭시 A24 | |
---|---|---|---|
추천 용도 | KT 보급형 연계 구매 | 자급제 밸런스 | 자급제 가성비 |
프로세서 | 스냅드래곤 888 | 미디어텍 D 1080 | 미디어텍 G99 |
속도(싱글/멀티) | 1530/3700 | 1000/2400 | 710/1900 |
용량 | 128GB | 128GB | 128GB |
microSD | 1TB | 1TB | 1TB |
메모리 | 6GB | 6GB | 4GB |
크기(mm) | 167.7 x 78.0 x 9.1 | 161.3 x 78.1 x 8.2 | 162.1 x 77.6 x 8.3 |
인치 | 6.6인치 | 6.6인치 | 6.5인치 |
ppi | 395 | 393 | 399 |
해상도 | 2408 x 1080 | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 |
패널 | LCD | OLED | OLED |
최대 주사율 | 120Hz | 120Hz | 90Hz |
후면 카메라 | 5000만(F/1.8) | 4700만(F/1.8) | 5000만(F/1.8) |
OIS | X | O | O |
후면 렌즈 | 접사/심도 | 초광각/접사 | 초광각/접사 |
전면 카메라 | 1300만(F/2.0) | 1300만(F/2.0) | 1300만(F/2.2) |
초광각 | X | 800만(F/2.4) | 500만(F/2.2) |
접사 | 200만(F/2.4) | 500만(F/2.4) | 200만(F/2.4) |
심도 | 200만(F/2.4) | X | X |
동영상 | 4K/30FPs | 4K/30FPS | FHD/30FPS |
방진방수 | X | IP67 | X |
배터리 | 5000mAh(25W) | 5000mAh(25W) | 5000mAh(25W) |
무게 | 216g | 199g | 195g |
3.5mm 단자 | X | X | O |
지문인식 | 전기식(측면 버튼) | 광학식(디스플레이) | 전기식(측면 버튼) |
얼굴인식 | 전면 카메라 방식 | 전면 카메라 방식 | 전면 카메라 방식 |
이동통신 | 5G | 5G | LTE |
블루투스 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
삼성 DEX | X | X | X |
빅스비 AI | X | O | X |
판매 정보 |