1.공부용 갤럭시탭 7 ~ 8인치 : 보급형 vs 폴더블
통학, 통근 시간이 길어서 주로 대중교통 같은 좁은 곳에서 패드로 공부를 한다면, 8인치 내외 제품을 찾고 계실텐데요. 삼성 갤럭시탭의 8인치 내외 제품을 살펴보겠습니다.
8인치에 인강 시청 및 PDF 시청용 갤탭이 필요하시다면 8.7인치 크기의 갤럭시탭 A9을 추천합니다. 너무 느렸던 전작 A7 Lite에 비해 프로세서 성능, 메모리, 저장용량, 배터리 지속시간이 크게 개선되었습니다. 스마트폰처럼 근접 센서가 있어서 LTE 버전 구매 통화 연결에 화면 자동 꺼짐이 편리합니다.
고화질 영상 및 사진 자료를 주로 보시는 경우 7.6인치 크기의 갤럭시 Z 폴드 6가 적합합니다. 보급형 A9의 LCD 패널과 달리 OLED 패널로 인해서 고화질에 색감이 정확합니다. 카메라 성능도 훨씬 높아서 교재 스캔 촬영에도 결과물 차이가 큽니다. 와이파이 6 및 5G 지원은 A9 대비 더 안정적 인강 송출을 지원하며, USB 3.2 단자 지원으로 유선 자료 전송시 10배 이상 빠릅니다.
갤럭시탭 A7 Lite | 갤럭시탭 A9 | 갤럭시 폴드 6 | |
---|---|---|---|
추천 | 보안 안정성 | 무난한 성능 | 고화질 |
출시 | 2021년 6월 | 2023년 10월 | 2024년 10월 |
화면 | 8.7인치 | 8.7인치 | 7.6인치 |
세로(mm) | 212.5 | 211.0 | 132.6 |
가로(mm) | 124.7 | 124.7 | 153.5 |
두께(mm) | 8.0 | 8.0 | 5.6 |
해상도(p) | 1340 x 800 | 1340 x 800 | 2160 x 1860 |
화면비율 | 16:10 | 5:3 | 7:6 |
HBM 밝기(nit) | 330 | 450 | 미표기 |
HDR 밝기(nit) | 미표기 | 미표기 | 2600 |
패널 | LCD TN | LCD PLS | AMOLED 2X |
시야각 | 안좋음 | 안좋음 | 좋음 |
라미네이팅 | X | X | 해당없음(폴더블) |
반사방지코팅 | X | X | 메인 O 커버 X |
무게(Wi-Fi) | 366g | 332g | 239g |
무게(LTE/5G) | 371g | 333g | 239g |
주사율 | 60Hz | 60Hz | 1 ~ 120Hz |
프로세서 | 미디어텍 P22T | 미디어텍 G99 | 스냅드래곤 8 Gen 3 |
싱글코어 | 158 | 738 | 2209 |
멀티코어 | 861 | 1986 | 6735 |
저장용량 | 32GB 64GB |
64GB 128GB |
256G 512GB 1TB |
하드 규격 | eMMC 5.1 | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
microSD | 1TB | 1TB | X |
메모리 | 2GB 3GB 4GB |
4GB 8GB |
12GB |
램 규격 | LPDDR3 | LPDDR4X | LPDDR5X |
메인카메라 | 800만 AF | 800만 AF | 트리플 5000만 AF F/1.8 85° OIS |
초광각 | X | X | 1200만 F/2.2 123° |
접사 | X | X | X |
망원 | X | X | 1000만x3배 AF F/2.4 36° OIS |
심도 | X | X | X |
광학줌 | X | X | 1000만X3배 |
디지털줌 | N/A | N/A | 30배 |
플래시 | X | X | O |
영상 8K | X | X | 24FPS 30FPS |
영상 4K | X | X | 30FPS 60FPS |
영상 FHD | 30FPS | 30FPS | 60FPS 120FPS 240FPS |
영상 HD | 미표기 | 미표기 | 미표기 |
슬로모션 UHD | X | X | 120FPS |
슬로모션 FHD | X | X | 120FPS 240FPS |
슬로모션 HD | X | X | 미표기 |
셀피카메라 | 200만 | 200만 | 듀얼 1000만 F/2.2 85° |
초광각 | X | X | UDC 400만 F/1.8 80° |
영상 4K | X | X | 30FPS 60FPS |
영상 FHD | N/A | 30FPS | 30FPS 60FPS |
배터리(mAh) | 5,100 | 5,100 | 4,400 |
최대 충전 | 15W | 15W | 25W |
무선 충전 | X | X | 15W |
비디오(시간) | 7 | 19 | 23 |
이동통신 | LTE | LTE | 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
블루투스 | 블루투스 5.0 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 |
무선 DEX | X | O | O |
유선 DEX | X | X | O |
GPS | O | O | O |
GPS 규격 | GPS & A-GPS GLONASS Galileo Beidou QZSS |
GPS & A-GPS GLONASS Galileo Beidou QZSS |
GPS & A-GPS GLONASS Galileo Beidou QZSS |
가속도 센서 | O | O | O |
지자기 센서 | O | O | O |
자이로 센서 | O | O | O |
조도 센서 | O | O | O |
근접 센서 | X | O | O |
홀 센서 | O | O | O |
기압 센서 | X | X | O |
단자 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1×1 |
속도(Gbps) | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
DP 포트 | X | X | O |
방진 방수 | X | X | IP48 |
지문인식 | X | X | 에어리어 |
안면인식 | O | O | O |
스피커 | 스테레오 | 스테레오 | 스테레오 |
3.5mm 단자 | O | O | X |
펜 | X | X | O |
지원펜 | N/A | N/A | S펜 폴드 에디션 EJ-PF946B S펜 프로 EJ-P5450S |
지연시간 | N/A | N/A | 2.8ms |
에어액션 | N/A | N/A | S펜 프로 지원 |
판매 |
2.공부용 갤탭 10 ~ 11인치 : 보급형 vs 플래그십 차이
공부 목적으로 갤럭시탭을 고려할 때 이동과 실내 필기가 섞여 있는 경우 가독성과 휴대성을 모두 잡을 수 있는 10인치 내외 제품이 적당합니다. 10인치 내외의 보급형(A, S Lite), 중급형(S FE), 플래그십(S) 시리즈를 살펴보겠습니다.
10인치 크기에 별다른 펜 필기없이 인강용 갤탭이 필요하시다면, 11인치 크기의 갤럭시탭 A9 플러스가 적합합니다. 이전 보급형 10인치 제품인 갤탭 S6 Lite 대비 프로세서, 하드 규격이 개선되어 속도가 괜찮아졌습니다. 또한 S6 Lite와 달리 5G 이통통신을 지원해서 인강 시청시 더 안정적인 네트워크 환경 구축이 가능합니다.
인강용 갤탭에 S펜 필기가 꼭 필요하신 경우 10.4인치 크기 갤럭시탭 S6 Lite도 고려해볼 수 있습니다. 과거 여러 패드형 학습지 회사에서 주로 사용되는 기기로 어느 정도 검증된 제품입니다.
10인치, S펜 필기에 좀 더 안정적인 성능이 필요하시다면, 10.9인치 크기 갤럭시탭 S9 FE를 추천합니다. 펜 지원 보급형인 S6 Lite 대비 프로세서, 용량, 메모리, 영상 연속 재생 시간에서 더 높은 성능으로 공부 효율이 훨씬 높습니다. 5G 네트워크 지원으로 인강 송출도 더 안정적입니다. 방수도 지원되어 안정성도 더 높습니다.
고해상도 영상, 사진 중심으로 공부를 하는 경우 OLED 패널의 11인치 크기 갤럭시탭 S9이 적합한 제품입니다. LCD 패널의 S9 FE와 달리 화질이 매우 좋고, 더 얇고 가벼운 무게로 가방 무게도 최대한 줄일 수 있습니다. 플래그십에만 장착된 120Hz 주사율과 플래그십 전용 S펜 프로의 빠른 속도는 필기 정확도를 더 높여줍니다. USB 3.2 단자는 FE나 A 보급형의 USB 2.0 대비 공부 자료 유선 전송시 10배 이상 빠릅니다.
갤럭시탭 A9+ | 갤럭시탭 S6 Lite | 갤럭시탭 S9 FE | 갤럭시탭 S9 | |
---|---|---|---|---|
추천 | 인강 머신 | 필기 가성비 | 밸런스 성능 | 고성능 고화질 |
출시 | 2023년 11월 | 2020년 4월 | 2023년 12월 | 2023년 8월 |
화면 | 11.0인치 | 10.4인치 | 10.9인치 | 11.0인치 |
세로(mm) | 257.1 | 244.5 | 254.3 | 254.3 |
가로(mm) | 168.7 | 154.3 | 165.8 | 165.8 |
두께(mm) | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 5.9 |
해상도(p) | 1920 x 1200 | 2000 x 1200 | 2304 x 1440 | 2560 x 1600 |
화면비율 | 16:10 | 5:3 | 16:10 | 16:10 |
HBM 밝기(nit) | 450 | 435 | 600 | 750 |
HDR 밝기(nit) | 미표기 | 미표기 | 미표기 | 미표기 |
패널 | LCD PLS | LCD PLS | LCD PLS | OLED |
시야각 | 안좋음 | 안좋음 | 준수함 | 좋음 |
라미네이팅 | X | X | O | O |
반사방지코팅 | X | X | X | X |
무게(Wi-Fi) | 480g | 465g | 523g | 498g |
무게(LTE/5G) | 491g | 467g | 524g | 500g |
주사율 | 60 or 90Hz | 60Hz | 60 or 90Hz | 60 or 120Hz |
프로세서 | 스냅드래곤 695 5G | 엑시노스 9611 | 엑시노스 1380 | 스냅드래곤 8Gen2 |
싱글코어 | 897 | 359 | 1014 | 2050 |
멀티코어 | 1795 | 1050 | 2891 | 5400 |
저장용량 | 64GB 128GB 256GB |
64GB 128GB |
128GB 256GB |
128GB 256GB |
하드 규격 | UFS 2.2 | UFS 2.1 | UFS 2.2 | 128GB UFS 3.1 256GB UFS 4.0 |
microSD | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
메모리 | 4GB 8GB |
4GB | 6GB 8GB |
8GB 12GB |
램 규격 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR5X |
메인카메라 | 800만 AF |
800만 AF |
800만 AF |
1300만 F/2.0 AF OIS 80° |
초광각 | X | X | X | X |
접사 | X | X | X | X |
망원 | X | X | X | X |
심도 | X | X | X | X |
광학줌 | X | X | X | X |
디지털줌 | N/A | N/A | N/A | N/A |
플래시 | X | X | X | O |
영상 8K | X | X | X | X |
영상 4K | X | X | 30FPS | 30FPS |
영상 FHD | 30FPS | 30FPS | 30FPS | 30FPS |
영상 HD | 미표기 | 미표기 | 미표기 | 미표기 |
슬로모션 UHD | X | X | X | X |
슬로모션 FHD | X | X | X | X |
슬로모션 HD | X | X | X | X |
셀피카메라 | 500만 | 500만 | 1200만 | 1200만 F/2.4 AF 120° |
초광각 | X | X | X | X |
영상 4K | X | X | X | 30FPS |
영상 FHD | 30FPS | 30FPS | 30FPS | 30FPS |
배터리(mAh) | 7,040 | 7,040 | 8,000 | 8,400 |
최대 충전 | 15W | 15W | 45W | 45W |
무선 충전 | X | X | X | X |
비디오(시간) | 13 | 13 | 18 | 15 |
이동통신 | 5G | LTE | 5G | 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
블루투스 | 블루투스 5.1 | 블루투스 5.0 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 |
무선 DEX | O | O | O | O |
유선 DEX | X | O | X | O |
GPS | O | O | O | O |
GPS 규격 | GPS & A-GPS GLONASS Galileo Beidou QZSS |
GPS & A-GPS GLONASS Galileo Beidou QZSS |
GPS & A-GPS GLONASS Galileo Beidou QZSS |
GPS & A-GPS GLONASS Galileo Beidou QZSS |
가속도 센서 | O | O | O | O |
지자기 센서 | O | X | O | O |
자이로 센서 | O | O | O | O |
조도 센서 | O | O | O | O |
근접 센서 | X | X | X | X |
홀 센서 | O | O | O | O |
기압 센서 | X | X | X | X |
단자 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1×1 |
속도(Gbps) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
DP 포트 | X | X | X | DP 1.2 |
방진 방수 | X | X | IP68 | IP68 |
지문인식 | X | X | 에어리어 | 광학식 |
안면인식 | O | O | O | O |
스피커 | 스테레오 | 스테레오 | 스테레오 | 스테레오 |
3.5mm 단자 | O | O | X | X |
펜 | X | O | O | O |
지원펜 | N/A | 스타일러스펜 EJ-PP610 |
S펜 EJ-PX510BJEGKR |
S펜 EJ-PX710BBEGKR S펜 프로 EJ-P450SBEGKR |
지연시간 | N/A | 58ms | 9ms < x < 2.8ms | 2.8ms |
에어액션 | N/A | X | X | 지원 |
판매 |
3.공부용 갤럭시탭 12인치 이상 : 중급형 vs 플래그십
주로 실내에서 필기나 인강 환경을 구축하는 경우 최소 12인치 이상 제품으로 화면 크기가 클수록 공부 효율이 높습니다. 중급형(S FE)와 플래그십(S 플러스 12.4인치, S 울트라 14인치) 제품을 살펴보겠습니다.
12.4인치 인강 머신, S펜 필기와 합리적인 가격이 필요하시다면, 2021년에 출시된 갤럭시탭 S7 FE가 무난한 선택입니다. 준수한 프로세서 성능, 적당한 메모리, 유선 DEX 지원, USB 3.2 단자 지원 등은 가성비가 좋아 아직도 현역으로 인기가 많습니다. 무료 제공되는 S펜도 필기감이 괜찮습니다.
공부를 할 때 탭을 책상에 눕혔다가 독서대에 세웠다가 다양한 시야각에서 보는 경우 광시야각에 12.4인치 크기의 갤럭시탭 S9 FE 플러스를 추천합니다. 전작 S7 FE는 시야각이 좁지만, S9 FE는 광시야각으로 균일해서 다양한 각도로 태블릿을 배치해서 공부를 할 수 있습니다. 전작 대비 프로세서 성능도 빨라졌습니다.
고화질 영상, 고해상도 사진 자료로 주로 공부하시는 경우 OLED 패널이 탑재된 12.4인치 크기 갤럭시탭 S10 플러스를 추천합니다. 정확한 색감 구현과 반사방지코팅 처리로 화면이 깔끔합니다. OLED 특성상 얇고 가벼워서 가방 무게도 줄일 수 있습니다. OIS가 지원되는 카메라는 교재 스캔에도 안정적이며, S펜 프로와 120Hz 주사율은 세밀한 필기에 도움이 됩니다.
물리 노트를 대체할 수준으로 갤탭을 주력 노트로 계획하시는 경우 14.6인치 크기의 갤럭시탭 S10 울트라를 추천합니다. S8 울트라 시리즈부터 이어진 14인치 모델은 압도적인 가독성을 보여줍니다. OLED 패널의 고화질은 색감 구분에 좋고, 액정 반사방지코팅 처리는 보호 필름 부착 최소화를 할 수 있어 깔끔합니다. S10 플러스 대비 셀피 카메라에도 듀얼 렌즈로 초광각 촬영이 가능해서 교재 스캔 촬영에 더 다양한 확장성이 제공됩니다.
갤럭시탭 S7 FE | 갤럭시탭 S9 FE+ | 갤럭시탭 S10+ | 갤럭시탭 S10 울트라 | |
---|---|---|---|---|
추천 | 가성비 12인치 | 광시야각 12인치 | 고화질 12인치 | 14인치 가독성 |
출시 | 2021년 5월 | 2023년 12월 | 2024년 10월 | 2024년 10월 |
화면 | 12.4인치 | 12.4인치 | 12.4인치 | 14.6인치 |
세로(mm) | 284.8 | 285.4 | 285.4 | 326.4 |
가로(mm) | 185.0 | 185.4 | 185.4 | 208.6 |
두께(mm) | 6.3 | 6.5 | 5.6 | 5.4 |
해상도(p) | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 | 2800 x 1752 | 2960 x 1848 |
화면비율 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
HBM 밝기(nit) | 500 | 600 | 650 | 930 |
HDR 밝기(nit) | 미표기 | 미표기 | 미표기 | 미표기 |
패널 | LCD VA | LCD PLS | AMOLED 2X | AMOLED 2X |
시야각 | 안좋음 | 준수함 | 좋음 | 좋음 |
라미네이팅 | O | O | O | O |
반사방지코팅 | X | X | O | O |
무게(Wi-Fi) | 610g | 627g | 571g | 718g |
무게(LTE/5G) | 608g | 629g | 576g | 723g |
주사율 | 60Hz | 60 or 90Hz | 60 or 120Hz | 60 ~ 120Hz |
프로세서 | 스냅드래곤 750G(LTE/5G) 스냅드래곤 778G(Wi-Fi) |
엑시노스 1380 | 미디어텍 9300+ | 미디어텍 9300+ |
싱글코어 | 824 | 1015 | 2126 | 2135 |
멀티코어 | 1875 | 2915 | 7086 | 7125 |
저장용량 | 64GB 128GB 256GB |
128GB 256GB |
256GB 512GB |
256GB 512GB 1TB |
하드 규격 | UFS 2.1 | UFS 2.2 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
microSD | 1TB | 1TB | 1.5TB | 1.5TB |
메모리 | 4GB 6GB 8GB |
8GB 12GB |
12GB | 12GB 16GB |
램 규격 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR5X | LPDDR5X |
메인카메라 | 800만 F/1.9 AF |
듀얼 800만 AF |
듀얼 1300만 F/2.0 AF OIS 80° |
듀얼 1300만 F/2.0 AF OIS 80° |
초광각 | X | 800만 120° |
800만 F/2.2 120° |
800만 F/2.2 120° |
접사 | X | X | X | X |
망원 | X | X | X | X |
심도 | x | X | X | X |
광학줌 | X | X | X | X |
디지털줌 | N/A | N/A | N/A | N/A |
플래시 | X | X | O | O |
영상 8K | X | X | X | X |
영상 4K | X | 30FPS | 30FPS | 30FPS |
영상 FHD | 30FPS | 30FPS | 30FPs | 30FPs |
영상 HD | 미표기 | 미표기 | 미표기 | 미표기 |
슬로모션 UHD | X | X | X | X |
슬로모션 FHD | X | X | X | X |
슬로모션 HD | X | X | X | X |
셀피카메라 | 500만 F/2.2 |
1200만 | 1200만 F/2.4 120° |
듀얼 1200만 F/2.2 |
초광각 | X | X | X | 1200만 F/2.4 120° |
영상 4K | X | X | 30FPS | 30FPS |
영상 FHD | 30FPS | 30FPS | 30FPS | 30FPS |
배터리(mAh) | 10,090 | 10,090 | 10,090 | 11,200 |
최대 충전 | 45W | 45W | 45W | 45W |
무선 충전 | X | X | X | X |
비디오(시간) | 13 | 20 | 16 | 16 |
이동통신 | LTE(750G) 5G(750G) |
5G | 5G | 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 5(750G) Wi-Fi 6(778G) |
Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
블루투스 | 블루투스 5.0+LE(750G) 블루투스 5.2(778G) |
블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 |
무선 DEX | O | O | O | O |
유선 DEX | O | X | O | O |
GPS | O | O | O | O |
GPS 규격 | GPS & A-GPS GLONASS Galileo Beidou QZSS |
GPS & A-GPS GLONASS Galileo Beidou QZSS |
GPS & A-GPS GLONASS Galileo Beidou QZSS |
GPS & A-GPS GLONASS Galileo Beidou QZSS |
가속도 센서 | O | O | O | O |
지자기 센서 | O | O | O | O |
자이로 센서 | O | O | O | O |
조도 센서 | O | O | O | O |
근접 센서 | X | X | X | X |
홀 센서 | O | O | O | O |
기압 센서 | X | X | X | X |
단자 | USB 3.2 Gen 1×1 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1×1 | USB 3.2 Gen 1×1 |
속도(Gbps) | 5.0 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
DP 포트 | DP 1.2 | X | DP 1.2 | DP 1.2 |
방진 방수 | X | IP68 | IP68 | IP68 |
지문인식 | X | 에어리어 | 광학식 | 광학식 |
안면인식 | O | O | O | O |
스피커 | 스테레오 | 스테레오 | 스테레오 | 스테레오 |
3.5mm 단자 | X | X | X | X |
펜 | O | O | O | O |
지원펜 | S펜 EJ-PT730BBEGKR |
S펜 EJ-PX510BJEGKR |
S펜 PRO | S펜 PRO |
지연시간 | 9ms | 9ms < x < 2.8ms | 2.8ms | 2.8ms |
에어액션 | X | X | O | O |
판매 |