삼성 갤럭시탭은 가격 대비 성능이 아쉽고, 중국 태블릿은 가성비는 좋지만, 보안 위험성과 낯선 중국 OS 걱정에 아이뮤즈 같은 국산 태블릿에도 관심을 가지셨을 텐데요.
하지만, 아이뮤즈는 모델명이 다양해서 어떤 제품을 선택해야 할지 결정이 쉽지 않습니다. 이번 글에서는 각 모델의 스펙을 비교하여 고객별 어떤 제품이 적합한지 알아보겠습니다.
1.아이뮤즈 태블릿 추천 : OTT 머신 vs LTE 라인업 비교
10인치 크기에 주로 실내에서 사용할 OTT 머신이 필요하시다면, 뮤패드 K10 플러스를 추천합니다. 와이파이 전용 모델로 64GB/4GB 및 128GB/8GB로 이원화되어 OTT 머신으로 사용하시는 경우 더 낮은 사양 선택으로 구매 예산 절감이 가능합니다.
11인치 크기에 차량 네비용 태블릿을 찾고 계시다면, 아이뮤즈 뮤패드 K11을 추천합니다. LTE, GPS, 지자기센서, 조도센서 탑재로 네비게이션 운영에 필요한 필수 스펙이 모두 갖추어졌습니다.
LTE 지원에 펜 필기와 키보드 타이핑 확장성, 광시야각 등 좀 더 밸런스가 좋은 제품이 필요하시다면, 아이뮤즈 레볼루션 L11을 추천합니다. K11 보다 시야각이 넓고, 별도 구매시 전용펜 및 도킹 키보드 장착으로 필기 확장성이 있습니다.
고화질 영상이나 사진을 주로 실내에서 보실 계획이라면, 아이뮤즈 뮤패드 K13 OLED를 추천합니다. 와이파이 전용 제품으로 13인치 대화면에 OLED 패널로 인해서 색감이 좋고, DCI-P3 색영역 지원으로 풍부한 색표현이 가능합니다. 와이파이 6 연결을 지원해서 가장 안정적인 네트워크 환경 구축이 가능합니다. USB 3.2 Gen 1 단자 지원으로 하위 모델 대비 10배 이상 빠른 유선 파일 전송도 가능합니다.
뮤패드 K10+ | 뮤패드 K11 | 레볼루션 L11 | 뮤패드 K13 OLED | |
---|---|---|---|---|
추천 | 10인치 OTT 머신 | 가성비 LTE 네비 | 밸런스 LTE 네비 | 13인치 OTT 머신 |
출시 | 2023년 9월 | 2024년 8월 | 2023년 11월 | 2024년 7월 |
칩셋 | 미디어텍 G99 | 미디어텍 G99 | 미디어텍 G99 | 미디어텍 Kompani 900T |
저장 | 64GB 128GB |
128GB | 128GB | 128GB |
램 | 4GB 8GB |
8GB | 8GB | 8GB |
화면 | 10.4인치 | 11.0인치 | 11.0인치 | 12.6인치 |
패널 | LCD | LCD | LCD | OLED |
해상도(p) | 2000 x 1200 | 1920 x 1200 | 2100 x 1200 | 2560 x 1600 |
배터리 | 6,150mAh | 8,100mAh | 8,000mAh | 5,000mAh |
이동통신 | 미지원 | LTE | LTE | 미지원 |
와이파이 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
GPS | X | O | O | O |
펜 | X | X | 별매 | 별매 |
키보드 | X | X | 별매 | 별매 |
판매 |
2.아이뮤즈 태블릿 상세 사양 비교
좌측 표 헤더에서 플러스 아이콘이 있는 영역을 클릭하시면, 더 상세한 스펙 비교가 가능합니다.
뮤패드 K10+ | 뮤패드 K11 | 레볼루션 L11 | 뮤패드 K13 OLED | |
---|---|---|---|---|
추천 | 10인치 OTT 머신 | 가성비 LTE 네비 | 밸런스 LTE 네비 | 13인치 OTT 머신 |
출시 | 2023년 9월 | 2024년 8월 | 2023년 11월 | 2024년 7월 |
프로세서 | 미디어텍 G99 | 미디어텍 G99 | 미디어텍 G99 | 미디어텍 Kompani 900T |
싱글 코어 | 726 | 729 | 735 | 901 |
멀티 코어 | 2004 | 1979 | 2075 | 2225 |
저장용량 | 64GB 128GB |
128GB | 128GB | 128GB |
규격 | UFS 2.1 | UFS 2.1 | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
microSD | 64GB/4GB(미지원) 128GB/8GB(최대 2TB) |
최대 2TB | 최대 2TB | 최대 2TB |
메모리 | 4GB 8GB |
8GB | 8GB | 8GB |
램 유형 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
화면 | 10.4인치 | 11.0인치 | 11.0인치 | 12.6인치 |
가로(mm) | 246.8 | 256.7 | 256.9 | 285.0 |
세로(mm) | 156.6 | 167.7 | 161.5 | 183.2 |
두께(mm) | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.7 |
화면비율 | 5:4 | 16:11 | 2:1 | 16:10 |
해상도(p) | 2000 x 1200 | 1920 x 1200 | 2100 x 1200 | 2560 x 1600 |
패널 | LCD IPS | LCD IPS | LCD IPS | OLED |
주사율 | 60Hz | 60Hz 90Hz |
60Hz | 60Hz |
시야각 | 넓음 | 좁음 | 넓음 | 광시야각 |
밝기(nit) | 400 | 450 | 400 | 400 |
NTSC | N/A | N/A | N/A | 108% |
DCI-P3 | N/A | N/A | N/A | 98% |
무게 | 456g | 503g | 519g | 560g |
재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
넷플릭스 화질 | L1 | L1 | L1 | L1 |
화면분할 | O | O | O | O |
보호 필름 | 기본 부착 | 기본 부착 | 기본 부착 | 기본 부착 |
메인카메라 | 500만 AF |
800만 AF |
1300만 AF |
800만 AF |
플래시 | O | O | O | O |
전면 카메라 | 500만 | 500만 | 800만 | 500만 |
배터리 | 6,150mAh | 8,100mAh | 8,000mAh | 5,000mAh |
고속 충전 | 20W | 20W | 20W | 45W |
무선 충전 | X | X | X | X |
바이패스 모드 | O | O | O | O |
배터리 보호 모드 | 80% 충전 | 80% 충전 | 80% 충전 | 80% 충전 |
온도 센서 | O | O | O | O |
유튜브(시간) | 9 | 14 | 12 | 14 |
이동통신 | 미지원 | LTE | LTE | 미지원 |
휴대폰용 유심 (데이터쉐어링) |
X | O | O | X |
태블릿용 유심 | X | X(대리점 방문 후 가능) | X | X |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
블루투스 | 블루투스 5.0 | 블루투스 5.0 | 블루투스 5.0 | 블루투스 5.0 |
전화 | X | X | X | X |
문자 | X | X | X | X |
퀵 쉐어 | O | O | O | O |
카톡 동시로그인 | X | X | X | X |
GPS | X | O | O | O |
GPS 규격 | X | GLONASSS BeiDou Galileo |
GLONASSS BeiDou Galileo |
GLONASSS BeiDou Galileo |
지자기 센서 | X | O | O | O |
자이로 센서 | O | O | O | O |
가속도 센서 | O | O | O | O |
조도 센서 | X | O | O | O |
광 센서 | X | O | O | O |
홀 센서 | O | O | O | O |
근접 센서 | X | O | O | O |
스피커 | 쿼드 스피커 | 쿼드 스피커 | 쿼드 스피커 | 쿼드 스피커 |
3.5mm 단자 | X | X | X | X |
단자 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 |
전송 속도(Mbps) | 480 | 480 | 480 | 5,000 |
OS | 안드로이드 13 | 안드로이드 14 | 안드로이드 13 | 안드로이드 14 |
펜 | X | X | 전용펜 별매 | 전용펜 별매 |
호환펜 | X | X | ||
필압 | X | X | 4099 | 4096 |
팜리잭션 | X | X | O | O |
도킹 키보드 | X | X | 전용 키보드 별매 | 전용 키보드 별매 |
호환 | X | X | 전용 키보드 별매 | |
포고핀 | X | X | O | O |
지문 인식 | 에어리어 | 에어리어 | 에어리어 | 에어리어 |
안면 인식 | O | O | O | O |
출고가(원) | 64GB(17.9만) 128GB(21.9만) |
23.9만 | 25.9만 | 42.9만 |
판매 |