스마트폰의 무게를 가벼운 무게 순서로 정렬입니다. 제품명 링크에서는 쿠팡 기준 중고를 포함한 매물 정보가 제공됩니다. 무게 영역 링크에서는 모델별 나무위키 페이지를 통해서 제품별 스펙을 조회할 수 있습니다.
모델명 매물정보 |
무게 (g) |
세로 (mm) |
가로 (mm) |
두께 (mm) |
출시 |
---|---|---|---|---|---|
아이폰 6 | 129 | 138.1 | 67.0 | 6.9 | 2014 |
아이폰 12 미니 | 133 | 131.5 | 64.2 | 7.4 | 2020 |
아이폰 7 | 138 | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 2016 |
아이폰 13 미니 | 140 | 131.5 | 64.2 | 7.7 | 2021 |
아이폰 6s | 143 | 138.3 | 67.1 | 7.1 | 2015 |
아이폰 SE3 | 144 | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 2022 |
아이폰 8 | 148 | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 2017 |
아이폰 SE2 | 148 | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 2020 |
갤럭시 S10e | 150 | 142.2 | 69.9 | 7.9 | 2019 |
갤럭시 S7 | 152 | 142.4 | 69.6 | 7.9 | 2016 |
갤럭시 S6 엣지+ | 153 | 154.4 | 75.8 | 6.9 | 2015 |
갤럭시 S8 | 155 | 148.9 | 68.1 | 8.0 | 2017 |
갤럭시 S7 엣지 | 157 | 150.9 | 72.6 | 7.7 | 2016 |
갤럭시 그랜드 맥스 | 161 | 146.0 | 74.8 | 7.9 | 2015 |
갤럭시 노트 3 네오 | 162 | 148.4 | 77.4 | 8.8 | 2014 |
아이폰 12 | 162 | 146.7 | 71.5 | 7.4 | 2020 |
갤럭시 S20 | 163 | 151.7 | 69.1 | 7.9 | 2020 |
갤럭시 S9 | 163 | 147.7 | 68.7 | 8.5 | 2018 |
갤럭시 S22 | 167 | 146.0 | 70.6 | 7.6 | 2022 |
갤럭시 S24 | 167 | 147.0 | 70.6 | 7.6 | 2024 |
갤럭시 노트 7 FE | 167 | 153.5 | 73.9 | 7.9 | 2017 |
갤럭시 S23 | 168 | 146.3 | 70.9 | 7.6 | 2023 |
갤럭시 노트 10 | 168 | 151.0 | 71.8 | 7.9 | 2019 |
갤럭시 S21 | 169 | 151.7 | 71.2 | 7.9 | 2021 |
갤럭시 노트 7 | 169 | 153.5 | 73.9 | 7.9 | 2016 |
아이폰 16 | 170 | 147.6 | 71.6 | 7.8 | 2024 |
갤럭시 노트 5 | 171 | 153.2 | 76.1 | 7.6 | 2015 |
모토로라 엣지 40 | 171 | 158.4 | 72.0 | 7.6 | 2023 |
아이폰 15 | 171 | 147.6 | 71.6 | 7.8 | 2023 |
갤럭시 노트 3 | 172 | 151.2 | 79.2 | 8.3 | 2013 |
아이폰 6+ | 172 | 158.1 | 77.8 | 7.1 | 2014 |
아이폰 14 | 172 | 146.7 | 71.5 | 7.8 | 2022 |
갤럭시 S8+ | 173 | 159.5 | 73.4 | 8.1 | 2017 |
아이폰 13 | 173 | 146.7 | 71.5 | 7.7 | 2021 |
갤럭시 노트 엣지 | 174 | 151.3 | 82.4 | 8.3 | 2014 |
아이폰 X | 174 | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 2017 |
갤럭시 S10+ | 175 | 157.6 | 74.1 | 7.8 | 2019 |
갤럭시 노트 4 | 176 | 153.5 | 78.6 | 8.5 | 2014 |
갤럭시 퀀텀 2 | 176 | 161.9 | 73.8 | 8.1 | 2021 |
갤럭시 S21 FE | 177 | 155.7 | 74.5 | 7.9 | 2022 |
아이폰 XS | 177 | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 2018 |
POCO X6 | 181 | 161.2 | 74.3 | 8.0 | 2024 |
레드미 노트 12 | 184 | 165.7 | 76.0 | 7.9 | 2023 |
갤럭시 S20+ | 186 | 161.9 | 73.7 | 7.8 | 2020 |
갤럭시 Z 플립 5 | 187 | 85.1 165.1 |
71.9 71.9 |
15.1 6.9 |
2023 |
갤럭시 Z 플립 6 | 187 | 85.1 165.1 |
71.9 71.9 |
14.9 6.9 |
2024 |
아이폰 15 프로 | 187 | 146.6 | 70.6 | 8.3 | 2023 |
레드미 노트 12 프로 | 187 | 162.9 | 76.0 | 7.9 | 2022 |
레드미 노트 13 프로 | 187 | 161.2 | 74.3 | 8.0 | 2023 |
아이폰 7+ | 188 | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 2016 |
아이폰 11 프로 | 188 | 144.0 | 71.4 | 8.1 | 2019 |
갤럭시 S9+ | 189 | 158.1 | 73.8 | 8.5 | 2018 |
레드미 노트 13 | 189 | 162.3 | 75.6 | 8.0 | 2024 |
갤럭시 S20 FE | 190 | 159.8 | 74.5 | 8.4 | 2020 |
POCO X6 Pro | 190 | 160.5 | 74.3 | 8.3 | 2024 |
갤럭시 노트 20 | 192 | 161.6 | 75.2 | 8.3 | 2020 |
아이폰 6s+ | 192 | 158.2 | 77.9 | 7.3 | 2015 |
아이폰 XR | 194 | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 2018 |
아이폰 11 | 194 | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 2019 |
갤럭시 S22+ | 195 | 157.4 | 75.8 | 7.6 | 2022 |
갤럭시 S23+ | 195 | 157.8 | 76.2 | 7.6 | 2023 |
갤럭시 S24+ | 195 | 158.5 | 75.9 | 7.7 | 2024 |
갤럭시 노트 8 | 196 | 162.5 | 74.8 | 8.6 | 2017 |
갤럭시 노트 10+ | 196 | 162.3 | 77.2 | 7.9 | 2019 |
갤럭시 A25 5G | 197 | 161.0 | 76.5 | 8.3 | 2023 |
갤럭시 S10 5G | 198 | 162.6 | 77.1 | 7.9 | 2019 |
갤럭시 S10+ 세라믹 | 198 | 157.6 | 74.1 | 7.8 | 2019 |
아이폰 16+ | 199 | 160.9 | 77.8 | 7.8 | 2024 |
아이폰 16 프로 | 199 | 149.6 | 71.5 | 8.3 | 2024 |
갤럭시 A15 | 200 | 160.1 | 76.8 | 8.4 | 2023 |
갤럭시 S21+ | 200 | 161.4 | 75.6 | 7.8 | 2021 |
아이폰 15+ | 201 | 160.9 | 77.8 | 7.8 | 2023 |
레드미 노트 11 프로 | 202 | 164.2 | 76.1 | 8.1 | 2021 |
갤럭시 노트 20 울트라 | 208 | 164.8 | 77.2 | 8.1 | 2020 |
갤럭시 A35 5G | 209 | 161.7 | 78.0 | 8.2 | 2024 |
갤럭시 S23 FE | 209 | 158.0 | 76.5 | 8.2 | 2023 |
갤럭시 S20 울트라 | 220 | 166.9 | 76.0 | 8.8 | 2020 |
아이폰 15 프로 맥스 | 221 | 159.9 | 76.7 | 8.3 | 2023 |
아이폰 16 프로 맥스 | 227 | 163.0 | 77.6 | 8.3 | 2024 |
갤럭시 S21 울트라 | 227 | 165.1 | 75.6 | 8.9 | 2021 |
갤럭시 S22 울트라 | 228 | 163.3 | 77.9 | 8.9 | 2022 |
갤럭시 S24 울트라 | 232 | 162.3 | 79.0 | 8.6 | 2024 |
갤럭시 S23 울트라 | 233 | 163.4 | 78.1 | 8.9 | 2023 |
갤럭시 Z 폴드 6 | 239 | 153.5 153.5 |
68.1 132.6 |
12.1 5.6 |
2024 |
아이폰 14 프로 맥스 | 240 | 160.7 | 77.6 | 7.9 | 2022 |
갤럭시 Z 폴드 5 | 253 | 154.9 154.9 |
67.1 129.9 |
13.4 6.1 |
2023 |