기본 칩셋 성능이 비슷한 갤럭시 A36 5G와 레드미 노트 14 PRO 5G 중 어느 모델이 내 손에 더 잘 맞을지 고민이라면, 사용 목적, 디스플레이, 카메라 세 가지만 보면 답이 금세 보입니다. 이번 글에서는 두 기기의 핵심 포인트를 짚어봤습니다.
1.사용 목적 : 안정적 통화 vs 메모리 가성비
첫 번째 체크포인트는 사용 목적입니다. 안정적인 통화 환경이 필수라면 A36이, 반대로 넉넉한 메모리와 저장 공간을 중시한다면 레드미 노트 14 PRO가 유리합니다.
갤럭시 A36은 모뎀 튜닝이 잘돼 있어 국내외 어디서나 통화 품질이 고르고, 무통보 자동 통화 녹음 기능 덕분에 업무용으로 특히 든든합니다. 여기에 삼성페이, 각종 금융 앱 호환성까지 갖춰 일상 결제도 막힘없습니다.
반면, 레드미 노트 14 PRO는 메모리 가성비를 극대화한 모델입니다. 기본 스토리지가 256GB부터 시작하고 램 역시 8GB/12GB 옵션이라 다중 앱을 돌려도 버벅임이 적습니다. microSD 슬롯이 없는 두 제품 가운데서도 저장, 메모리 여유는 레드미 쪽이 확실히앞서섭니다.
갤럭시 A36 5G | 레드미 노트 14 PRO | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
추천 | 통화 안정성 | 메모리 가성비 |
통화 품질 | 안정적 | 변칙적 |
통화 녹음 | 무통보 녹음 | X |
삼성페이 | O | X |
칩셋 | 스냅드래곤 6 Gen 3 | 디멘시티 7300 울트라 |
싱글 코어 | 1012 | 1005 |
멀티 코어 | 2841 | 2759 |
GPU | 2230 | 2483 |
하드 | 128GB | 256GB 512GB |
램 | 6GB | 8GB 12GB |
microSD | X | X |
판매 |
2.디스플레이 : 풀타임 AOD vs 고화질 디스플레이
디스플레이는 두 모델의 성격이 극명하게 갈리는 부분입니다. 항상 켜져 있는 풀타임 AOD가 필요하다면 A36, 대신 더 높은 해상도와 밝기를 원한다면 레드미 노트 14 PRO가 맞춤형 답입니다.
A36은 원조 AOD 방식을 그대로 지원해 화면이 꺼진 상태에서도 시간, 알림, 배터리 잔량을 끊김 없이 보여 줍니다. 스마트워치 보듯 휴대폰만 살짝 들어 올려도 필요한 정보를 바로 확인할 수있습니다.
한편, 레드미 노트 14 PRO는 화질이 좀 더 선명합니다. 2712 × 1220p 해상도, 2500 nit HDR 밝기, 12 bit 색심도, 그리고 446 ppi까지, OTT 시청에 최적화된 수치를 자랑합니다. 나아가 알루미늄 프레임과 고릴라 글래스 빅터스 2 조합으로 내구성도 한층 견고합니다.
갤럭시 A36 5G | 레드미 노트 14 PRO | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
추천 | 풀타임 AOD | 고화질 디스플레이 |
해상도(p) | 2340 × 1080 | 2712 × 1220 |
HDR 밝기 | 1900 nit | 2500 nit |
기본 밝기 | 1200 nit | 1200 nit |
색심도 | 8 bit | 12 bit |
ppi | 385 ppi | 446 ppi |
주사율 | 120 Hz | 120 Hz |
패널 | OLED | OLED |
AOD | O | 터치 후 10초 |
화면 | 6.7” | 6.7” |
가로(mm) | 78.2 | 74.4 |
세로(mm) | 162.9 | 162.3 |
두께(mm) | 7.4 | 8.4(그외) 8.5(퍼플) |
무게(g) | 195 g | 190 g |
액정 | 고릴라 글래스 빅터스+ | 고릴라 글래스 빅터스 2 |
프레임 | 플라스틱 | 알루미늄 |
방진 방수 | IP67 | IP68 |
판매 |
3.카메라 : 다방면 촬영 vs 고화질 상업용 사진
세 번째 살펴볼 점은 카메라입니다. 5천만 화소로 일상을 폭넓게 담고 싶다면 A36, 2억 화소를 활용해 고해상도 상업 촬영이 필요하다면 레드미 노트 14 PRO가 유리합니다.
A36은 인물부터 풍경, 야간 촬영, 4K 동영상까지 무난하게 잘 나오는 만능 타입입니다.
이에 반해 레드미 노트 14 PRO는 2억 화소에 센서 크기를 키워 저조도 성능과 디테일을 대폭 끌어올렸습니다. 인테리어 현장처럼 실내 촬영이 잦다면 결과물이 좀 더 만족스럽습니다.
갤럭시 A36 5G | 레드미 노트 14 PRO | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
추천 | 다방면 촬영 | 고화질 상업 사진 |
광각 | 50MP | 200MP |
자동 초점 | O | O |
F값 | F/1.8 | F/1.65 |
센서 크기 | 1/1.96” | 1/1.4” |
OIS | OIS | OIS |
초광각 | 8MP | 8MP |
자동 초점 | – | – |
F값 | F/2.2 | F/2.2 |
화각 | 123° | 120° |
센서 크기 | 1/4.0” | 1/4.0” |
접사 | 5MP | 2MP |
자동 초점 | – | – |
F값 | F/2.4 | F/2.4 |
광학줌 | – | x4 |
디지털줌 | x10 | x30 |
셀피 | 12MP | 20MP |
자동 초점 | – | – |
F값 | F/2.2 | F/2.2 |
화각 | 80° | N/A |
센서 크기 | N/A | 1/4.0” |
동영상 | 4K@30FPS | 4K@30FPS |
슬로우 모션 | 720p@240FPS | 1080p@120FPS 720p@240FPS |
셀피 동영상 | 4K@30FPS | 1080p@60FPS |
판매 |
갤럭시 A36 vs 레드미 노트 14 PRO : 무엇을 살까?
정리하면, 안정적인 통화 품질, 풀타임 AOD, 그리고 다재다능한 50 MP 카메라를 원한다면 갤럭시 A36 5G를 선택하세요.
반대로 256GB 이상 저장 공간, 8GB/12GB 램, 고화질 디스플레이, 그리고 2억 화소 메인 카메라가 끌린다면 레드미 노트 14 PRO 5G가 더 만족스러울 것입니다.
갤럭시 A36 5G | 레드미 노트 14 PRO | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
추천 | 통화 안정성 풀타임 AOD 다방면 촬영 |
메모리 가성비 화면 품질 상업용 촬영 |
칩셋 | 스냅드래곤 6 Gen 3 | 디멘시티 7300 울트라 |
싱글 코어 | 1012 | 1005 |
멀티 코어 | 2841 | 2759 |
GPU | 2230 | 2483 |
하드 | 128GB | 256GB 512GB |
램 | 6GB | 8GB 12GB |
microSD | X | X |
해상도(p) | 2340 x 1080 | 2712 x 1220 |
밝기 | 1200 nit | 1200 nit |
HDR 밝기 | 1900 nit | 2500 nit |
색심도 | 8 bit | 12 bit |
ppi | 385 ppi | 446 ppi |
주사율 | 120Hz | 120Hz |
패널 | OLED | OLED |
AOD | O | 터치후 10초 |
화면 | 6.7” | 6.7” |
가로(mm) | 78.2 | 74.4 |
세로(mm) | 162.9 | 162.3 |
두께(mm) | 7.4 | 8.4(그외) 8.5(퍼플) |
무게(g) | 195g | 190g |
액정 | 고릴라 글래스 빅터스+ | 고릴라 글래스 빅터스 2 |
프레임 | 플라스틱 | 알루미늄 |
방진 방수 | IP67 | IP68 |
광각 | 50MP | 200MP |
자동 초점 | O | O |
F값 | F/1.8 | F/1.65 |
센서 크기 | 1/1.96” | 1/1.4” |
OIS | OIS | OIS |
초광각 | 8MP | 8MP |
자동 초점 | – | – |
F값 | F/2.2 | F/2.2 |
화각 | 123° | 120° |
센서 크기 | 1/4.0” | 1/4.0” |
접사 | 5MP | 2MP |
자동 초점 | – | – |
F값 | F/2.4 | F/2.4 |
광학줌 | – | x4 |
디지털줌 | x10 | x30 |
셀피 | 12MP | 20MP |
자동 초점 | – | – |
F값 | F/2.2 | F/2.2 |
화각 | 80° | N/A |
센서 크기 | N/A | 1/4.0” |
동영상 | 4K@30FPS | 4K@30FPS |
슬로우 모션 | 720p@240FPS | 1080p@120FPS 720p@240FPS |
셀피 동영상 | 4K@30FPS | 1080p@60FPS |
통화 품질 | 안정적 | 변칙적 |
통화 녹음 | 무통보 녹음 | X |
삼성페이 | O | X |
배터리 | 5,000mAh | 5,110mAh |
유선 충전 | 45W | 45W |
무선 충전 | – | – |
판매 |