갤럭시 A36 5G와 POCO X7 Pro는 어떤 차이점이 있을까요? 퍼포먼스, 통화 품질, 그리고 디스플레이 관점에서 살펴보겠습니다.
1.퍼포먼스 : 실용성 vs 원신 작동
첫 번째 살펴볼 점은 퍼포먼스입니다. A36은 실용 목적으로 무난합니다. 퀄텀 스냅드래곤 6 Gen 3 칩셋은 웹브라우징, 카톡, 유튜브, 넷플릭스 시청부터 간단한 게임까지 군더더기없는 성능을 보여줍니다.
반면, POCO X7 Pro는 고사양 게임으로 유명한 원신이 중급 옵션으로도 잘 돌아갈 정도로 훨씬 빠릅니다. 미디어텍 8400 울트라 칩셋의 2배 높은 멀티코어와 3배 높은 GPU 성능 때문입니다.
또한, 128GB 용량에 UFS 2.2 속도 및 6GB 램에 LPDDR4X로 파일 읽기가 느린 A36과 달리 포코는 256/512GB로 여유 용량이 더 높고, UFS 4.0 속도 및 8/12GB 램에 LPDDR5X 속도를 제공해서 훨씬 빠른 파일 읽고 쓰기가 가능합니다.
정리하면, 실용 목적으로는 갤럭시 A36, 고사양 게임 목적으로 빠른 퍼포먼스에 메모리 여유가 필요한 경우 POCO X7 Pro를 추천합니다.
| 갤럭시 A36 5G | POCO X7 Pro | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 추천 | 실용성 | 원신 구동 |
| 칩셋 | 스냅드래곤 6 Gen 3 | 미디어텍 디멘시티 8400 U |
| 싱글 코어[1]단일 앱 실행시 성능을 비교할 수 있는 지표입니다. | 1017 | 1547 |
| 멀티 코어[2]병렬 앱 실행시 성능 비교를 할 수 있는 지표로 빠를 수록 멀티태스킹에 유리합니다. | 2910 | 5834 |
| GPU 성능[3]OpenCL 기준 점수로 높을수록 게임이나 영상 편집 등 고화질 그래픽 구현에 도움이 됩니다. | 3502 | 10697 |
| 하드 | 128GB | 256GB 512GB |
| 하드 규격[4]하드의 속도를 비교할 수 있는 규격으로 UFS 4.0은 2.2에 비해서 훨씬 빠른 파일 읽기, 쓰기, 실행 속도를 보여줍니다. | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| microSD | X | X |
| 램 | 6GB | 8GB 12GB |
| 램 규격[5]램의 속도를 비교하는 지표로 5X 규격은 훨씬 더 빠른 램 성능으로 병렬 앱 실행시 속도에 큰 차이를 줍니다. | LPDDR4X | LPDDR5X |
| 판매 |
2.사용 목적 : 영업 통화 vs 게임 머신
두 번째로 사용 목적에 차이점이 있습니다.
A36은 영업 통화 목적으로 추천합니다. POCO는 통화가 일정 확률로 씹히는 문제가 있고, 통화 녹음시 안내 멘트가 나가거나 별도 앱 설치시 통화마다 버튼을 눌러야 녹음이 되어서 불편합니다. 반면 A36은 안정적 통화 품질에 무통보 자동 녹음으로 영업 활동에 큰 도움이 됩니다.
이에 반해, POCO X7 Pro는 기본 퍼포먼스에서 압도적인 성능을 보여주기 때문에 통화 업무보다는 게이밍 목적의 세컨폰이 필요하신 분에게 추천합니다.
요약하면, 통화 품질 및 자동 녹음이 중요하시다면 갤럭시 A36이 적합하며, 통화보다는 퍼포먼스 위주의 세컨폰을 찾고 계시다면 POCO X7 Pro를 추천합니다.
| 갤럭시 A36 5G | POCO X7 Pro | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 추천 | 영업 통화 | 게임 머신 |
| 통화 품질[6]보급형 칩셋인 디멘시티 시리즈는 8400의 경우 여전히 콜드랍 현상으로 통화 씹힘이 간헐적으로 발생하기 때문에 통화 업무보다는 게이밍 등 퍼포먼스 목적의 사용에 추천합니다. | 안정적 | 일부 불안정 |
| 통화 녹음[7]POCO 제품도 통화 녹음이 가능은 하지만, 녹음이 된다고 상대방에게 알리는 멘트가 나오거나 별도 앱 사용시 통화 마다 버튼을 수동으로 눌러줘야 합니다. | 무통보 자동 녹음 | 통보형 녹음(또는 수동) |
| 삼성 페이 | O | X |
| 판매 |
3.디스플레이 : 오래 쓰기 vs 빵빵 화질
세 번째 살펴볼 점은 디스플레이입니다.
A36은 제품을 오래 쓰고 싶은 분께 추천합니다. A36은 빅터스+ 등급 액정으로 포코 대비 2배 이상 강도가 높기 때문에 내구성이 좋습니다. 또한 AOD가 지원되어 화면이 꺼진 상태에서도 시계 보기가 편합니다.
POCO X7 Pro는 화질에 좀 더 초점이 맞춰졌습니다. 기본 밝기가 200nit 더 높은 1400nit에 HDR 기준 최대 3200nit까지 밝아져서 HDR 게임이나 영상 시청시 몰입감이 훨씬 우수합니다.
결론적으로 장기간 사용할 AOD 지원 스마트폰은 A36, 최대한 화질을 높이고 싶다면 POCO X7 Pro를 추천합니다.
| 갤럭시 A36 5G | POCO X7 Pro | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 추천 | 오래 쓰기 | 빵빵 화질 |
| 밝기 | 1200 nit | 1400 nit |
| HDR 밝기 | 1200 nit | 3200 nit |
| 해상도(p) | 2340 x 1080 | 2712 x 1220 |
| AOD[8]화면이 꺼진 상태에서 시계, 달력, 메시지알림 등을 확인할 수 있는 기능으로 POCO 시리즈는 터치 후 10초만 유지되는 형태이며, A36은 완전한 정식 AOD입니다. | 지속 유지 | 10초 유지 |
| 액정[9]7i는 보급형, 빅터스는 플래그십 용도로 강도가 2배 이상 차이납니다. | 고릴라 글래스 빅터스+ | 고릴라 글래스 7i |
| 판매 |
결론 : 내게 맞는 제품은?
갤럭시 A36 5G는 실용 목적에 전화 통화 업무를 자주 하시고, 강한 액정 내구도에 AOD 기능이 필요하실 때 추천하는 제품입니다.
POCO X7 Pro는 고사양 게임 구동 목적으로 빠른 퍼포먼스가 중요하고, 메모리 여유가 있어야 하며, HDR 컨텐츠 시청으로 고화질이 필요한 분에게 추천하는 세컨폰입니다.
| 갤럭시 A36 5G | POCO X7 Pro | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 추천 | 실용폰 | 고사양 세컨폰 |
| 칩셋 | 스냅드래곤 6 Gen 3 | 미디어텍 디멘시티 8400 U |
| 싱글 코어[1]단일 앱 실행시 성능을 비교할 수 있는 지표입니다. | 1017 | 1547 |
| 멀티 코어[2]병렬 앱 실행시 성능 비교를 할 수 있는 지표로 빠를 수록 멀티태스킹에 유리합니다. | 2910 | 5834 |
| GPU 성능[3]OpenCL 기준 점수로 높을수록 게임이나 영상 편집 등 고화질 그래픽 구현에 도움이 됩니다. | 3502 | 10697 |
| 하드 | 128GB | 256GB 512GB |
| 하드 규격[4]하드의 속도를 비교할 수 있는 규격으로 UFS 4.0은 2.2에 비해서 훨씬 빠른 파일 읽기, 쓰기, 실행 속도를 보여줍니다. | UFS 2.2 | UFS 4.0 |
| microSD | X | X |
| 램 | 6GB | 8GB 12GB |
| 램 규격[5]램의 속도를 비교하는 지표로 5X 규격은 훨씬 더 빠른 램 성능으로 병렬 앱 실행시 속도에 큰 차이를 줍니다. | LPDDR4X | LPDDR5X |
| 통화 품질 | 안정적 | 일부 불안정 |
| 통화 녹음[6]POCO 제품도 통화 녹음이 가능은 하지만, 녹음이 된다고 상대방에게 알리는 멘트가 나오거나 별도 앱 사용시 통화 마다 버튼을 수동으로 눌러줘야 합니다. | 무통보 자동 녹음 | 통보형 녹음(또는 수동) |
| 삼성 페이 | O | X |
| 밝기 | 1200 nit | 1400 nit |
| HDR 밝기 | 1200 nit | 3200 nit |
| 해상도(p) | 2340 x 1080 | 2712 x 1220 |
| AOD[7]화면이 꺼진 상태에서 시계, 달력, 메시지알림 등을 확인할 수 있는 기능으로 POCO 시리즈는 터치 후 10초만 유지되는 형태이며, A36은 완전한 정식 AOD입니다. | 지속 유지 | 10초 유지 |
| 액정[8]7i는 보급형, 빅터스는 플래그십 용도로 강도가 2배 이상 차이납니다. | 고릴라 글래스 빅터스+ | 고릴라 글래스 7i |
| 패널 | OLED | OLED |
| 주사율 | 120Hz | 120Hz |
| 화면 | 6.7” | 6.7” |
| 가로(mm) | 78.2 | 75.6 |
| 세로(mm) | 162.9 | 160.8 |
| 두께(mm) | 7.4 | 8.3 |
| 무게 | 195g | 195g |
| 최대 충전 | 45W | 90W |
| 배터리 | 5,000mAh | 6,000mAh |
| 카메라 | 50MP | 50MP |
| 초광각 | 8MP | 8MP |
| 접사 | 5MP | X |
| 셀피 | 12MP | 20MP |
| 동영상 | 4K@30FPS | 4K@60FPS |
| 셀피 동영상 | 4K@30FPS | FHD@30FPS |
| 판매 |





