갤럭시 S25 엣지와 S25 울트라는 화면, 카메라, 배터리, 그리고 색상에서 차이점이 있습니다.
1.크기 : 휴대성 vs 가독성
첫 번째 살펴볼 점은 화면입니다. S25 엣지는 휴대성이 강점입니다. 6.7”의 큰 화면이지만 울트라보다 훨씬 가벼운 무게(163 < 218g)에 얇은 두께(5.8 < 8.2mm)로 크기 대비 그립감과 휴대성이 편리합니다.
반면, S25 울트라는 가독성이 장점입니다. 화면 크기(6.9” > 6.7”)가 엣지보다 크고, 반사방지코팅 처리가 되어서 빛 반사가 적습니다. 특히 S펜으로 필기나 서클 투 서치 AI 검색도 편리합니다.
정리하면, 어느 정도 큰 화면에 휴대성을 겸비하고 싶으신 경우 S25 엣지를 추천하며, 더 큰 화면에 야외 활동을 위한 빛 반사 방지가 필요하시다면 S25 울트라가 적합합니다.
갤럭시 S25 엣지 | 갤럭시 S25 울트라 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
추천 | 휴대성 | 가독성 |
화면 | 6.7” | 6.9” |
세로(mm) | 158.2 | 162.8 |
가로(mm) | 75.5 | 77.6 |
해상도(p) | 3120 x 1440 | 3120 x 1440 |
두께(mm) | 5.8 | 8.2 |
무게 | 163g | 218g |
반사방지코팅 | – | O |
S펜 | – | O |
판매 |
2.카메라 : 기본 사진 vs 인물과 망원 촬영
두 번째 살펴볼 점은 카메라입니다. S25 엣지는 일상 촬영에 무난하게 사용 가능합니다. 울트라와 같아진 2억 화소의 메인 광각과 초광각에서는 접사를 통해서 다양한 연출 효과가 가능합니다.
S25 울트라는 고화질 촬영, 인물 및 망원 촬영에 좋습니다. 엣지보다 큰 센서는 화질이 더 좋고, 엣지에는 없는 망원 렌즈(3배/5배)는 인물 촬영시 아웃포커싱이나 망원 배경 촬영에 효율적입니다.
요약하면, 일상 고화질 촬영이나 접사 촬영에는 S25 엣지의 듀얼 렌즈도 충분하며, 인물 촬영이나 망원 촬영이 필요하시다면, S25 울트라의 쿼드 렌즈가 좋습니다.
갤럭시 S25 엣지 | 갤럭시 S25 울트라 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
추천 | 기본 사진 | 인물 및 망원 |
메인 카메라 | 듀얼 렌즈 | 쿼드 렌즈 |
메인 광각 | 200MP | 200MP |
자동 초점 | AF | AF |
F값 | F/1.7 | F/1.7 |
화각 | 85˚ | 85˚ |
OIS | OIS | OIS |
센서 크기 | 1/1.56” | 1/1.3” |
센서 | 삼성 HP2 | 삼성 HP2 |
메인 초광각 | 12MP | 50MP |
자동 초점 | AF | AF |
F값 | F/2.2 | F/2.2 |
화각 | 120˚ | 120˚ |
OIS | – | – |
센서 크기 | N/A | 1/2.52” |
센서 | N/A | 삼성 JN3 |
메인 망원(3배) | – | 10P |
자동 초점 | – | AF |
F값 | – | F/2.4 |
화각 | – | 36˚ |
OIS | – | OIS |
센서 크기 | – | 1/3.52” |
센서 | – | 소니 IMX754 |
메인 망원(5배) | – | 50MP |
자동 초점 | – | AF |
F값 | – | F/3.4 |
화각 | – | 22˚ |
OIS | – | OIS |
센서 크기 | – | 1/2.52” |
센서 | – | 소니 IMX854 |
광학줌 | 2x | 10x |
디지털줌 | 10x | 100x |
판매 |
3.배터리 : 실내 사용 vs 야외 활동
세 번째 차이점은 배터리입니다. S25 엣지는 실내 사용에 추천합니다. 얇은 크기로 그만큼 배터리 용량도 적기 때문에 장시간 야외 사용에는 배터리 관리가 필요합니다.
S25 울트라는 야외 사용이나 고성능 앱 사용에 추천합니다. 엣지 대비 높은 용량(5,000 > 3,900mAh)은 장시간 배터리 사용에 좋습니다. 특히 충전 속도(45 > 25W)가 엣지보다 더 높기 때문에 배터리를 많이 소모하는 게이밍 앱 등에서 충전 관리가 좀 더 편리합니다.
결론적으로 실내 사용에는 S25 엣지, 야외 장시간 및 고성능 앱의 잦은 충전은 S25 울트라를 추천합니다.
갤럭시 S25 엣지 | 갤럭시 S25 울트라 | |
---|---|---|
추천 | 실내 사용 | 야외 장시간 |
배터리 | 3,900mAh | 5,000mAh |
비디오(시간) | 24 | 31 |
유선 충전 | 25W | 45W |
무선 충전 | Qi2-Ready 15W |
|
판매 |
4.색상 : 3가지 vs 4가지
S25 엣지는 티타늄 실버, 티타늄 아이스 블루, 티타늄 제트블랙 3가지로 출시되었습니다.
S25 울트라는 티타늄 화이트실버, 티타늄 실버블루, 티타늄 블랙, 티타늄 그레이 4가지 색상으로 출시되었습니다.
갤럭시 S25 엣지 vs S25 울트라 : 무엇을 살까?
S25 엣지는 좋은 휴대성과 일상 촬영이 장점입니다. 크기 대비 가벼운 무게와 얇은 두께는 그립감과 휴대성이 좋으며, 2억 화소의 고화질과 접사 촬영은 다양한 구도 연출이 가능합니다.
S25 울트라는 가독성, 인물 사진, 야외 활동에 강점이 있습니다. 6.9”의 대화면은 가독성이 더 좋고, 망원 렌즈를 통한 아웃포커싱은 인물 입체감이 잘 나오며, AR 코팅 처리 및 긴 배터리는 야외 활동에 유용합니다.
갤럭시 S25 엣지 | 갤럭시 S25 울트라 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
추천 | 휴대성 일상 촬영 실내 사용 |
가독성 인물 사진 야외 활동 |
출시 | 2025년 5월 | 2025년 2월 |
칩셋 | 퀄컴 스냅드래곤 8 엘리트 | |
싱글 코어 | 2933 | 2897 |
멀티 코어 | 9478 | 9511 |
GPU | 퀄컴 Adreno 830 | |
OpenCL | 18056 | 18415 |
하드 | 256GB 512GB |
256GB 512GB 1TB |
하드 규격 | UFS 4.0 | |
microSD | – | |
램 | 12GB | |
램 규격 | LPDDR5X | |
화면 | 6.7” | 6.9” |
세로(mm) | 158.2 | 162.8 |
가로(mm) | 75.5 | 77.6 |
해상도(p) | 3120 x 1440 | 3120 x 1440 |
두께(mm) | 5.8 | 8.2 |
무게 | 163g | 218g |
반사방지코팅 | – | O |
패널 | AMOLED 2X | |
화면 비율 | 19.5:9 | |
최대 밝기 | 1500 nit | |
HDR 밝기 | 2600 nit | |
주사율 | 120Hz | |
AOD | O | |
전면 액정 | 고릴라 글래스 세라믹 2 | 고릴라 아머 2 |
후면 유리 | 고릴라 글래스 빅터스 2 | 고릴라 아머 2 |
측면 프레임 | 티타늄 | |
메인 카메라 | 듀얼 렌즈 | 쿼드 렌즈 |
메인 광각 | 200MP | 200MP |
자동 초점 | AF | AF |
F값 | F/1.7 | F/1.7 |
화각 | 85˚ | 85˚ |
OIS | OIS | OIS |
센서 크기 | 1/1.56” | 1/1.3” |
센서 | 삼성 HP2 | 삼성 HP2 |
메인 초광각 | 12MP | 50MP |
자동 초점 | AF | AF |
F값 | F/2.2 | F/2.2 |
화각 | 120˚ | 120˚ |
OIS | – | – |
센서 크기 | N/A | 1/2.52” |
센서 | N/A | 삼성 JN3 |
메인 망원(3배) | – | 10P |
자동 초점 | – | AF |
F값 | – | F/2.4 |
화각 | – | 36˚ |
OIS | – | OIS |
센서 크기 | – | 1/3.52” |
센서 | – | 소니 IMX754 |
메인 망원(5배) | – | 50MP |
자동 초점 | – | AF |
F값 | – | F/3.4 |
화각 | – | 22˚ |
OIS | – | OIS |
센서 크기 | – | 1/2.52” |
센서 | – | 소니 IMX854 |
광학줌 | 2x | 10x |
디지털줌 | 10x | 100x |
메인 동영상 | 8K@30FPS | |
셀피 카메라 | 싱글 렌즈 | |
셀피 광각 | 12MP | |
자동 초점 | AF | |
F값 | F/2.2 | |
화각 | 80˚ | |
OIS | – | |
센서 크기 | 1/3.2” | |
센서 | 삼성 3LU | |
셀피 영상 | 4K@60FPS | |
셀피 LOG | O | |
배터리 | 3,900mAh | 5,000mAh |
비디오(시간) | 24 | 31 |
유선 충전 | 25W | 45W |
무선 충전 | Qi2-Ready 15W |
|
와이파이 | Wi-Fi 7 | |
UWB | O | |
USB | USB 3.2 Gen 1×1 | |
색상 | 3가지 | 4가지 |
티타늄 실버
|
티타늄 화이트실버
|
|
티타늄 아이스 블루
|
티타늄 실버블루
|
|
티타늄 제트블랙
|
티타늄 블랙
|
|
티타늄 그레이
|
||
S펜 | – | O |
판매 |