1.아이플레이 8인치 LTE : 60 vs 50 미니 프로
자동차 네비게이션 목적으로 저렴한 8인치 LTE 태블릿을 찾고 계시다면, 아이플레이 60 미니 프로를 추천합니다. 전작인 50 미니 프로와 달리 지자기 센서가 장착되어 방향 표시 정확도가 높아졌고, 조도 센스가 추가되어 어두운 터널이나 강한 햇빛에서 자동 밝기 조절이 가능합니다. 전작의 낮은 시야각도 크게 개선되었고, 터치 오류, 모노 스피커의 악독함 등도 개선되었다는 평이 많습니다.
반면, 네비가 딱히 필요없는 경우 아이플레이 50 미니 프로도 여전히 가성비가 좋은 8인치 LTE 태블릿이 될 수 있습니다. 침대에서 사용하기에 괜찮은 OTT, PDF 머신으로써 충분합니다.
아이플레이 60 미니 PRO | 아이플레이 50 미니 PRO | |
---|---|---|
추천 | 네비 가성비 | LTE 가성비 |
출시일 | 2024년 7월 | 2023년 7월 |
제조사 | 올두큐브 | 올두큐브 |
프로세서 | 미디어텍 G99 | 미디어텍 G99 |
싱글 코어 | 728 | 735 |
멀티 코어 | 1978 | 1872 |
스토리지 | 128GB | 128GB 256GB |
규격 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
microSD | 512GB | 1TB |
듀얼심 | O | O |
메모리 | 8GB | 8GB |
램 유형 | LPDDR4X | LPDDR4X |
디스플레이 | 8.4인치 | 8.4인치 |
가로(mm) | 126.0 | 126.0 |
세로(mm) | 202.7 | 202.7 |
두께(mm) | 7.9 | 7.5 |
해상도(p) | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
패널 | LCD IPS | LCD IPS |
시야각 | 준수함 | 안좋음 |
주사율 | 60Hz | 60Hz |
밝기(nit) | 350 | 320 |
조도 센서 | O | X |
무게 | 310g | 307g |
와이드바인 | L1 | L1 NFE 모델 한정 |
액정보호필름 | 기본 장착 | 기본 장착 |
메인 카메라 | 1300만 자동초점 |
1300만 자동초점 |
플래시 | O | X |
셀피 카메라 | 500만 | 500만 |
배터리 | 6,050mAh | 5,000mAh |
고속 충전 | 18W | 18W |
무선 충전 | X | X |
무료 충전기 | 18W PD 충전기 | 10W 충전기 |
셀룰러 버전 | LTE | LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
블루투스 | 블루투스 5.2 | 블루투스 5.2 |
GPS | O | O |
지자기센서 | O | X |
자이로 센서 | O | X |
지문 인식 | X | X |
안면 인식 | O | X |
노크온 더블탭 | O | X |
단자 | USB Type-C USB 2.0 |
USB Type-C USB 2.0 |
스피커 | 스테레오 듀얼 |
모노 |
3.5mm 단자 | X | O |
판매 정보 |
2.갤럭시탭 8인치 LTE : 안정적 네비 성능
자동차 네비용으로 최대한 오작동이 적어야 하는 경우 갤럭시탭 A9을 추천합니다. 중국 제품과 달리 GPS 등의 오작동이 적고, 와이파이 안정성도 더 높습니다. 조도 센서, 지자기 센서 탑재로 운행 환경도 안정적입니다. 특히 어르신들께 선물 드리는 경우 중국 OS는 셋팅이 불편하고 벽돌 리스크가 있기 때문에 프로세서가 더 느리더라도 삼성 제품을 추천합니다. 전작인 A7 Lite 대비 프로세서 성능, 메모리 속도 및 스토리지 크기가 많이 달라졌기 때문에 사용성이 꽤 괜찮습니다.
갤럭시탭 A9 | 갤럭시탭 A7 Lite | |
---|---|---|
추천 | 네비 안정성 | 보안 안정성 |
출시 | 2023년 10월 | 2021년 5월 |
프로세서 | 미디어텍 G99 | 미디어텍 P22T |
싱글 코어 | 738 | 157 |
멀티 코어 | 1986 | 860 |
스토리지 | 64GB 128GB |
32GB 64GB |
하드규격 | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
읽기 속도(MB/s) | 1000 | 250 |
쓰기 속도(MB/s) | 400 | 175 |
microSD | 1TB | 1TB |
메모리 | 4GB 6GB 8GB |
2GB 3GB 4GB |
램 유형 | LPDDR4X | LPDDR3 |
전송 속도(MT/s) | 4266 | 2133 |
대역폭(GB/s) | 34 | 17 |
전압(V) | 0.6 | 1.2 |
화면 | 8.7인치 | 8.7인치 |
가로(mm) | 211.0 | 212.5 |
세로(mm) | 124.7 | 124.7 |
두께(mm) | 8.0 | 8 |
무게 | 332g | 366g |
화면비율 | 5:3 | 16:10 |
해상도 | 1340 x 800 | 1340 x 800 |
시야각 | 안좋음 | 안좋음 |
패널 | LCD PLS | LCD TN |
밝기(nit) | 500 | 300 |
조도센서 | O | O |
주사율 | 60Hz | 60Hz |
Widevine | L1 | L1 |
메인 카메라 | 800만 AF |
800만 AF |
플래시 | X | X |
영상 FHD | 30FPS | 30FPS |
셀피 카메라 | 200만 | 200만 |
배터리 | 5,100mAh | 5,100mAh |
고속 충전 | 15W | 15W |
무선 충전 | X | X |
셀룰러 버전 | LTE | LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
블루투스 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.0 |
GPS | O | O |
지자기센서 | O | O |
자이로 센서 | O | O |
지문 인식 | X | X |
안면 인식 | O | O |
단자 | Type-C USB 2.0 |
Type-C USB 2.0 |
스피커 | 스테레오 듀얼 |
스테레오 듀얼 |
3.5mm 단자 | O | O |
판매 정보 |
3.아이패드 8인치 LTE : 7세대 vs 6세대
애플 계열 8인치 LTE 제품이 필요하시다면, 아이패드 미니 6세대가 여전히 강력한 성능을 자랑합니다. 셀룰러 버전 구매시 GPS 탑재로 안정적인 차량 네비도 지원됩니다.
8인치 LTE 아이패드를 이용해서 화면 스크롤을 자주 하시는 경우 최근에 발매된 아이패드 미니 7세대를 추천합니다. 미니 6세대의 젤리스크롤 현상이 해결되어서 빠른 스크롤에도 가독성이 균일하게 유지됩니다. 프로세서 성능도 전작 대비 1.5배 이상 빨라져서 고용량 PDF 문서 열람이나 병렬 앱 구동에도 성능이 안정적입니다.
아이패드 미니 7세대 | 아이패드 미니 6세대 | |
---|---|---|
추천 | 스크롤 가독성 | 안정적 성능 |
출시 | 2024년 10월 | 2021년 9월 |
프로세서 | A17 Pro | A15 |
싱글 코어 | 5879 | 2120 |
멀티 코어 | 7135 | 5370 |
스토리지 | 128GB 256GB 512GB |
64GB 256GB |
하드 규격 | NVMe | NVMe |
microSD | X | X |
메모리 | 8GB | 4GB |
램 규격 | LPDDR5 | LPDDR4X |
화면 | 8.3인치 | 8.3인치 |
세로(mm) | 195.4 | 195.4 |
가로(mm) | 134.8 | 134.8 |
두께(mm) | 6.3 | 6.3 |
해상도(p) | 2266 x 1488 | 2266 x 1488 |
화면비율 | 16:10.5 | 16:10.5 |
밝기(nit) | 500 | 500 |
패널 | LCD IPS | LCD IPS |
라미네이팅 | O | O |
반사방지코팅 | O | O |
DCI-P3 | O | O |
무게(Wi-Fi) | 293g | 293g |
무게(5G) | 297g | 297g |
주사율 | 60Hz | 60Hz |
색상 | 4가지 | 4가지 |
스페이스 그레이
|
스페이스 그레이
|
|
블루
|
핑크
|
|
퍼플
|
퍼플
|
|
스타라이트
|
스타라이트
|
|
메인 카메라 | 1200만 AF F/1.8 |
1200만 AF F/1.8 |
디지털 줌 | 5배 | 5배 |
플래시 | O | O |
영상 4K | 24FPS 25FPS 30FPS 60FPS |
24FPS 25FPS 30FPS 60FPS |
영상 FHD | 25FPS 30FPS 60FPS 120FPS 240FPS |
25FPS 30FPS 60FPS 120FPS 240FPS |
셀피 카메라 | 1200만 F/2.4 122˚ |
1200만 F/2.4 122˚ |
영상 FHD | 25FPS 30FPS 60FPS |
25FPS 30FPS 60FPS |
배터리 | 5,124mAh | 5,124mAh |
셀룰러 버전 | 5G LTE |
5G LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
블루투스 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.0 |
단자 | Type-C USB 3.2 Gen 2×1 |
Type-C USB 3.2 Gen1x1 |
단자 속도 | 10Gbps | 5Gbps |
DP포트 | 4K@60Hz | 4K@60Hz |
방진방수 | X | X |
지문인식 | 에어리어 | 에어리어 |
안면인식 | X | X |
호환펜 | 애플펜슬 USB-C 애플펜슬 Pro |
애플펜슬 USB-C 애플펜슬 2세대 |
판매 정보 |