10인치 가성비 태블릿 구매 전 체크사항 5가지
10인치 가성비 태블릿 구매 전 체크하면 좋은 5가지를 살펴보겠습니다.
- 프로세서
- 디스플레이
- 메모리
- 네트워크
- 필기
1)프로세서
태블릿이나 스마트폰의 속도는 칩셋의 긱벤치 싱글/멀티 코어 점수로 비교 가능합니다.
단순 영화 감상이나 네비 목적으로 사용하시더라도 최소 3년 이상은 사용하실 계획이라면, 싱글 코어 점수가 700점 이상 제품을 사는 것이 좋습니다.
크기 | 칩셋 | 싱글 | 멀티 | |
---|---|---|---|---|
아이패드 에어 5 | 10.9인치 | 애플 M1 | 2,250 | 8,095 |
갤럭시탭 S9 | 11.0인치 | 스냅드래곤 8 Gen 2 | 2,101 | 5,603 |
샤오미 패드 6 | 11.0인치 | 스냅드래곤 8+ Gen 1 | 1,705 | 4,342 |
아이패드 10세대 | 10.9인치 | 애플 A14 바이오닉 | 1,590 | 4,450 |
갤럭시탭 S9 FE | 10.9인치 | 삼성 엑시노스 1380 | 1,013 | 2,887 |
레노버 샤오신 패드 pro 2022 | 11.2인치 | 스냅드래곤 870 | 1,009 | 3,237 |
갤럭시탭 A9 + | 11.0인치 | 스냅드래곤 695 | 897 | 1,795 |
아이뮤즈 L11 | 11.0인치 | 미디어텍 Heilo G99 | 723 | 2,073 |
아이뮤즈 K10 플러스 | 10.4인치 | 미디어텍 Heilo G99 | 721 | 1,972 |
레노버탭 P11 플러스 | 11.0인치 | 미디어텍 Helio G90T | 511 | 1,702 |
레노버 샤오신 패드 2024 | 11.0인치 | 스냅드래곤 685 | 465 | 1,498 |
태클라스트 T40 프로 | 10.4인치 | Unisoc T618 | 384 | 1,313 |
레노버탭 M10+ 3th | 10.6인치 | 스냅드래곤 680 | 374 | 1,532 |
샤오미 레드미 패드 SE | 11.0인치 | 스냅드래곤 680 | 369 | 1,557 |
갤럭시탭 A8 | 10.5인치 | Unisoc T618 | 359 | 1,297 |
갤럭시탭 S6 Lite | 10.4인치 | 엑시노스 9611 | 357 | 1,039 |
갤럭시탭 A7 Lite | 8.7인치 | 미디어텍 Helio P22T | 335 | 1,123 |
700점도 높은 점수가 아니라 갤럭시 A20 시리즈의 보급형 스마트폰과 비슷한 성능이기 때문에 그 이하 성능의 패드는 20번대 보급형 스마트폰의 절반 성능임을 감안하시면 되겠습니다.
2)디스플레이
보급형 제품의 패널은 LCD 혹은 OLED 유무 보다 시야각이 중요합니다. 대부분 화면 시야각이 좋지 못하기 때문에 킥 스탠드가 달려있는 케이스를 구매해서 보완한다고 생각하면 편합니다.
최대 밝기 nits는 야외에서 사용하신다면 밝기가 높은 제품이 좋습니다. 넷플릭스 L1 화질은 중국 직구 내수 제품의 경우 업데이트를 하면 L3로 강등되는 경우가 있으므로 미리 체크가 필요합니다.
3)메모리
메모리가 6 ~ 8GB 이상일 수록 백그라운드에서 여러 앱을 실행해도 분산이 잘 됩니다. 아이패드의 4GB 메모리는 그래서 여러 앱을 실행하면 밀리는 경우가 있습니다.
안드로이드 제품은 microSD 슬롯이 지원되므로 용량 확장 가성비가 좋습니다. 아이패드는 아이클라우드 동기화가 되므로 스토리지는 영상 저장 목적이 아닌 이상 크게 중요하지 않습니다.
4)네트워크
비와이파이 공간에서 사용시 LTE/5G 지원이 가능해야 하고, 차량 네비의 경우 GPS가 있으면 더 정확도가 올라갑니다.
단, 구매시 5G/LTE 혹은 Wi-Fi 버전인지 미리 체크를 하셔야 합니다. 보통은 이동 통신이 지원되는 기기가 더 비쌉니다.
5)필기
보급형 태블릿은 대부분 자체 펜이 없거나 별도 구매이고 반응속도가 빠른 편은 아닙니다. 갤럭시의 경우 S 이상 시리즈는 무료 펜이 지급되며 펜 반응속도가 빠른 것이 장점입니다.
10인치 가성비 태블릿 4가지 추천
사용성이 좋은 10인치 가성비 태블릿 4가지 소개입니다.
1.아이뮤즈 L11 : 빠른 성능, LTE 네비, 한국 제품
2.레노버 샤오신패드 프로 2022 : 성능 가성비, 좋은 디스플레이, 시야각 보완
3.갤럭시탭 S9 FE : 좋은 필기감, 쾌적한 속도, 갤럭시 생태계 연동
4.아이패드 10세대 : 교육용, 성능 효율, 드로잉 풍부함
10인치 가성비 태블릿 비교
아이뮤즈 L11 | 샤오신 패드 pro 2022 | 갤럭시탭 S9 FE | 아이패드 10세대 | |
---|---|---|---|---|
추천 용도 | 차량 네비 가성비 | 성능 가성비 | 필기 가성비 | 보급형 아이패드 |
프로세서 | 미디어텍 Heilo G99 | 스냅드래곤 870 | 엑시노스 1380 | 애플 A14 바이오닉 |
싱글 코어 | 734 | 1009 | 1013 | 1590 |
멀티 코어 | 2073 | 3237 | 2887 | 4450 |
CPU 코어합 | 8코어 | 8코어 | 8코어 | 6코어 |
고성능 CPU | Cortex-A76 2.20GHz 2코어 |
Cortex-A77 3.20GHz 1코어 |
Cortex-A78 2.40GHz 4코어 |
파이어스톰 2.99GHz 2코어 |
미들 CPU Ⅰ | X | Cortex-A77 2.42GHz 1코어 |
X | X |
미들 CPU Ⅱ | X | X | x | X |
저전력 CPU | Cortex-A55 2.00GHz 6코어 |
Cortex-A55 1.80GHz 4코어 |
Cortex-A55 2.00GHz 4코어 |
아이스스톰 1.82GHz 4코어 |
GPU | Mali-G57 2코어 |
Adreno 650 670MHz |
Mali-G68 950MHz 5코어 |
Apple G13 4코어 |
NPU | 퀄컴 헥사곤 698 DSP | 내장 | 16코어 4세대 Neural Engine | |
통신 모뎀 | 탑재 | X | 내장 | 탑재 |
OS | 안드로이드 13 | ZUi 14 안드로이드 12 |
삼성 One Ui 6.0 안드로이드 14 |
iPadOS 17 |
스토리지 | 128GB | 128GB | 128GB 256GB |
64GB 256GB |
규격 | UFS 2.1 | UFS 3.1 | UFS 2.2 | NVMe |
microSD | 최대 1TB | 최대 1TB | 최대 1TB | X |
램 용량 | 8GB | 8GB | 6GB 8GB |
4GB |
램 유형 | LPDDR4X | LPDDR5 | LPDDR4X | LPDDR4X |
디스플레이 | 11.0인치 | 11.2인치 | 10.9인치 | 10.9인치 |
크기(mm) | 256.9 x 161.5 x 7.2 | 263.7 x 166.7 x 6.8 | 254.3 x 165.3 x 6.5 | 179.5 x 248.6 x 7.0 |
해상도(p) | 2100 x 1200 | 2560 x 1536 | 2304 x 1440 | 2360 x 1640 |
화면 비율 | Unknown | 5:3 | 16:10 | 4.3:3 |
패널 | IPS LCD | OLED | IPS LCD | IPS LCD |
주사율 | 60Hz | 120Hz | 90Hz | 60Hz |
sRGB | N/A | 100% | 100% | 101% |
DCI-P3 | N/A | 103% | N/A | N/A |
액정 강도 | 고릴라 글래스 5 | |||
라미네이팅 | O | X | ||
반사방지코팅 | X | X | ||
기본최대밝기 | 400nits | 600nits | 720nits | 500nits |
무게 | 519g | 480g | 523g Wi-Fi 524g 5G |
477g Wi-Fi 481g 5G |
넷플릭스 화질 | L1 | L1 | L1 | L1 |
후면 카메라 | 1300만 AF |
1300만 AF |
800만 | 1200만 AF F/1.8 |
후면 광각 | X | X | X | X |
후면 심도 | X | X | X | X |
후면 영상 4K | X | X | 30FPS | 24FPS 25FPS 30FPS 60FPS |
후면 영상 FHD | 30FPS | 30FPS | 25FPS 30FPS 60FPS 120FPS 240FPS |
|
전면 카메라 | 800만 | 800만 | 1200만 | 1200만 122° F/2.4 |
전면 광각 | X | X | X | X |
전면 영상 4K | X | X | X | X |
전면 영상 FHD | 30FPS | 30FPS | 25FPS 30FPS 60FPS |
|
배터리 | 8,000mAh | 8,200mAh | 8,000mAh | 7,606mAh |
고속 충전 | 20W | 68W | 45W | 30W |
무선 충전 | X | X | X | X |
셀룰러 버전 | LTE | X | 5G | 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
블루투스 | 블루투스 5.0 | 블루투스 5.1 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.2 |
단자 | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
USB 2.0 | 480Mbps | X | 480Mbps | 480Mbps |
USB 3.2 Gen 1 x 1 | X | 5Gbps | X | X |
DP 포트 | O | 4K 60Hz | X | 4K 30Hz/FHD 60Hz |
3.5mm 단자 | X | X | X | X |
스피커 개수 | 쿼드 스피커 | 쿼드 스피커 | 듀얼 스피커 | 좌우 듀얼 |
방진 방수 | X | X | IP68 | X |
생체 인식 | 지문 인식 얼굴 인식 |
지문 인식 얼굴 인식 |
Touch ID | |
GPS | O | O | O | O |
지자기센서 | O | O | O | O |
조도센서 | O | O | O | |
호환펜 | 스타일러스 펜 | 샤오신 터치펜 2세대 | S펜 | 애플펜슬 1세대 |
펜 지급 | 별매 | 별매 | 무료 | 별매 |
보관 | 자석 장착 | 별도 보관 | ||
충전 | 비충전형 | 라이트닝-C 어댑터 | ||
판매 정보 |