초중고 학생 아이폰 체크사항 5가지
1) 학생 아이폰 꼭 필요할까?
부모 입장에서는 아이가 원하는 아이폰을 사줘야 할지 항상 고민이 됩니다. 정답은 없지만, 판단 기준을 두 가지로 나눠서 생각해보면 결정이 훨씬 쉬워집니다.
먼저 아이가 사회적 민감도와 실용성 중 어디에 더 가중치를 두는지 살펴보는 것이 좋습니다. 실제로 남학생은 과반 정도, 소속감에 민감한 여학생은 고학년으로 갈수록 70% 이상이 아이폰을 사용하는 경우가 많습니다. 반면 고등학생이 되어도 안드로이드를 전혀 신경 쓰지 않는 아이들도 분명 존재합니다.
아이폰 선택이 단순히 브랜드 때문만은 아닙니다. 숙제 파일 공유, 단체 사진 촬영 및 공유처럼 또래 문화에서 사용하는 방식 차이로 인해 보급형 안드로이드의 불편함을 느끼는 경우도 있습니다. 예를 들어 반장으로써 아이들 단체 사진을 찍고 공유를 했을 때 보급형 안드로이드폰의 낮은 화질은 아이에게 당황스러운 피드백을 줄 수도 있습니다. 다만 이런 기능을 거의 쓰지 않는 아이는 체감 차이가 크지 않을 수 있습니다.
결국 아이가 브랜드, 기능 차이, 또래 관계에서의 불편함을 얼마나 민감하게 느끼는지를 기준으로 구매 여부를 판단하시면 됩니다.
2) 중고는 어떨까?
아이폰 가격 부담 때문에 SE3, 12 미니, 13 미니 등 중고를 고려하는 분들도 많습니다. 이미 가족이 쓰던 아이폰이 있다면 물려주는 것이 가장 좋지만, 직접 중고를 구매하는 경우는 조금 다른 판단이 필요합니다.
중고 구매는 기기 상태 비교, 불량 여부 확인, 교환, 반품 과정까지 신경 써야 할 부분이 많습니다. 특히 대부분 배터리 성능이 많이 소모된 상태라 추가 교체 비용과 시간이 드는 경우가 많습니다.
따라서 중고를 고려하신다면 가격뿐 아니라 제품 고르기 난이도, 교환 편의성, 배터리 교체 부담까지 함께 감안하는 것이 안전합니다.
3) 프로를 원한다면
일반적인 학생 사용 기준에서는 프로 모델의 성능을 활용할 일이 거의 없어 과투자에 가까운 선택이 됩니다.
그럼에도 무작정 프로를 원한다면, 이는 기능보다는 브랜드 민감성에 따른 요구일 가능성이 큽니다. 이런 경우라면 신형보다는 구형 중고 프로가 오히려 합리적인 선택이 될 수 있습니다.
다만 장시간 영상 촬영이나 편집처럼 촬영 장비로 활용하는 특수한 목적이 있다면, 발열 관리가 뛰어난 신형 프로는 분명한 가치가 있습니다.
4) 약정 구매 vs 자급제
약정 구매는 초기 부담이 적지만, 총 비용이 가장 비싸고 높은 요금제를 2년간 유지해야 합니다. 판매점마다 조건이 달라 비교를 위해 발품을 팔아야 하는 부담도 있습니다. 목돈이 없는 경우에는 여전히 선택지가 될 수 있습니다.
자급제는 기기를 일시불로 구매해야 하지만, 통신사나 알뜰폰을 자유롭게 선택할 수 있어 유지비 부담이 적습니다. 자금 여유가 있고 장기 유지비를 줄이고 싶으며, 발품 팔기가 부담스러운 경우 자급제 온라인 구매가 더 유리합니다.
5) 적정 용량은?
대부분 학생용으로는 128GB의 기본 용량에 아이 클라우드 조합이면 충분합니다.
다만 장시간 영상 촬영 목적에서 프로 버전으로 ProRes 등의 고화질 포맷을 사용하는 경우 요구 용량이 4배 이상이 들기 때문에 최소 512GB 이상을 구매해야 활용성이 높아집니다.
초중고 학생 아이폰 추천 4가지
여러 선택지 중에서 중고나 약정이 아닌 신형 자급제로 온라인 구매를 결정하신 경우, 가장 먼저 살펴볼 수 있는 모델은 다음과 같습니다.
1.아이폰 16 일반 : 인기 실용 자급제

그럼에도 위 기준이 조금 부담스럽게 느껴져서 중고를 찾아봤지만 막상 중고 상품을 고르기는 귀찮으신 경우 아래 선택이 더 편할 수 있습니다.
2.아이폰 16e : 중고 대체 실용폰

만약 현재 아이의 아이폰 구매 목적이 아이의 반복적인 자존감 저하로 인해 발생했다면 조금 비싸더라도 아래 최신 제품이 소외감 회복에 더 도움될 수 있습니다.
3.아이폰 17 일반 : 소외 방지 모델

대부분의 학생들에게는 이미 위 제품들로 충분한 선택을 한 상태입니다. 아래 모델은 학생들에게 사실상 명품 구매와 같이 과소비의 영역에 가깝습니다. 다만 특수한 목적이 있는 경우에만 의미가 있을 수 있습니다.
4.아이폰 17 프로 : 특수 상황 목적

결론 – 초중고 학생용 아이폰, 아이에게 맞는 모델은?
- 학생들 사이에서 가장 많이 쓰이는 안정적인 모델을 사주고 싶다면 → 16 일반
- 중고 아이폰은 불안하고, 가격 부담이 적은 신형이 필요하다면 → 16e
- 아이가 오랜 기간 소외감이나 위축을 느끼는 상황이라면 → 17 일반
- 장시간 영상 촬영, 편집이 필요한 특수한 경우라면 → 17 프로
| 16 일반 | 16e | 17 일반 | 17 프로 | |
|---|---|---|---|---|
| 추천 | 인기 실용 | 중고 대체 | 소외 방지 | 영상 촬영 |
| 인기도 | 충분 | 보통 | 높음 | 최상 |
| 출시 | 24년 9월 | 25년 2월 | 25년 9월 | 25년 9월 |
| 가성비 | 좋음 | 최상 | 보통 | 약함 |
| 프로세서[1]앱 실행 속도와 전체 반응성을 결정하는 핵심 부품으로, 성능이 좋을수록 수명이 길고 체감 속도가 안정적입니다. | A18 | A18 | A19 | A19 Pro |
| 싱글 코어[2]한 번에 처리하는 작업 속도로, 앱 실행, 화면 전환, 웹서핑, 메시지 확인 같은 일상 반응 속도에 직접적인 영향을 줍니다. 수치가 높을수록 사용할 때 버벅임 없이 빠르게 반응합니다. | 3315 | 3429 | 3629 | 3741 |
| 멀티 코어[3]여러 작업을 동시에 처리하는 성능으로, 게임 실행 중 화면 전환, 영상 시청과 앱 사용을 함께 할 때처럼 동시 작업 상황의 안정성에 영향을 줍니다. 수치가 높을수록 사용 중 끊김이 적고 장시간 사용에도 성능 저하가 덜합니다. | 8157 | 7964 | 9096 | 9866 |
| 램 | 8GB | 8GB | 8GB | 12GB |
| 하드[4]일반 학생 목적에서는 최소 용량과 아이클라우드 조합이면 충분합니다. 다만 촬영 진로 목적으로 고용량 장시간 촬영, 혹은 프로의 ProRes 촬영은 용량이 높아 512GB 이상이 편리합니다. | 128GB 256GB 512GB |
128GB 256GB 512GB |
256GB 512GB |
256GB 512GB 1TB |
| 카메라 | 충분 | 보통 | 높음 | 최상 |
| 렌즈 개수[11]스마트폰 뒷면에 장착된 카메라 렌즈의 수를 의미하며, 렌즈가 많을수록 광각, 초광각, 망원 등 다양한 촬영을 바로 할 수 있습니다. 렌즈 수가 적으면 촬영 범위와 표현 방식이 제한되어 사진 활용도가 줄어듭니다. | 듀얼 | 싱글 | 듀얼 | 트리플 |
| 광각 화소[12]가장 기본으로 사용하는 카메라 렌즈로, 일상 사진의 대부분을 담당합니다. 화소 수만으로 화질이 결정되는 것은 아니며, 센서 크기, 손떨림 보정 방식 등도 함께 작용해 실제 사진 선명도와 어두운 환경에서의 촬영 품질이 달라집니다. | 48MP | 48MP | 48MP | 48MP |
| 센서 크기[13]카메라가 빛을 받아들이는 면적을 의미하며, 크기가 클수록 더 많은 빛을 담을 수 있습니다. 센서가 클수록 어두운 환경에서도 사진이 밝고 노이즈가 적어 아이 사진이나 실내 촬영에서 결과물이 더 안정적입니다. | 1/1.56” | 1/2.55” | 1/1.56” | 1/1.28” |
| OIS[14]촬영 중 손떨림을 보정해주는 기능으로, 사진과 영상의 선명도에 직접적인 영향을 줍니다. 16e에 적용된 광학식 OIS는 기본적인 흔들림 보정에 초점이 맞춰져 있지만, 나머지 센서시프트 방식은 이미지 센서 자체를 움직여 보정 범위와 안정성이 더 좋아 아이가 움직이면서 촬영할 때나 어두운 환경에서 결과물이 훨씬 좋습니다. | 센서시프트 1 | 광학식 | 센서시프트 1 | 센서시프트 2 |
| 초광각[15]넓은 화각으로 풍경, 실내, 단체 사진을 한 화면에 담을 수 있는 카메라로, 좁은 공간에서도 뒤로 물러나지 않고 촬영할 수 있습니다. 초광각이 없으면 실내 촬영이나 친구들과 함께 찍는 사진에서 화면에 모두 담기 어려울 수 있습니다. 예를 들어 반장, 학생 임원처럼 단체 사진을 찍어서 돌려야 하는 입장이라면 초광각이 유용합니다. | 12MP | – | 48MP | 48MP |
| 접사[16]피사체에 아주 가까이 다가가 촬영할 수 있는 기능으로, 음식, 꽃, 작은 물건이나 만들기 결과물 촬영에 유용합니다. 접사가 없으면 가까운 거리에서는 초점이 잘 맞지 않아 사진이 흐려질 수 있습니다. | O | – | O | O |
| 망원[17]멀리 있는 피사체를 화질 저하 없이 당겨 촬영할 수 있는 카메라로, 인물 사진에서 얼굴 왜곡이 적고 배경을 자연스럽게 흐리게 만드는 보케, 아웃포커싱 표현에 유리합니다. 망원이 있으면 아이 사진이나 영상에서 배경이 정리된 느낌을 주어 결과물이 더 또렷하게 보입니다. | – | – | – | 48MP |
| 광학줌[18]렌즈 자체의 초점 이동으로 피사체를 확대하는 방식으로, 화질 손실 없이 선명하게 촬영할 수 있습니다. 배율이 높을수록 멀리 있는 인물이나 사물을 또렷하게 담을 수 있어 아이 사진, 공연, 운동회 촬영에서 활용도가 높습니다. | 2x | 2x | 2x | 4x |
| 광학줌 아웃[19]렌즈를 이용해 화각을 넓히는 기능으로, 좁은 공간에서도 더 많은 장면을 한 번에 담을 수 있습니다. 광학줌 축소가 있으면 실내 촬영이나 단체 사진에서 뒤로 물러나지 않아도 되어 촬영이 편해집니다. 초광각 역할을 하기 때문에 단체 사진을 자주 찍어야 하는 경우 필수입니다. | 0.5x | – | 0.5x | 0.5x |
| 디지털줌[20]이미지의 일부를 확대해 보여주는 방식으로, 렌즈 이동 없이 소프트웨어로 화면을 키웁니다. 확대할수록 화질 저하가 발생해 멀리 있는 피사체를 자주 찍는 경우에는 광학줌보다 품질 차이가 크게 느껴질 수 있습니다. | 10x | 10x | 10x | 40x |
| 사물 초점제어[21]사람뿐 아니라 물건이나 특정 대상에 초점을 맞춰 배경을 흐리게 촬영할 수 있는 기능으로, 만들기 작품, 교재, 소형 물건 촬영 시 유용합니다. 이 기능이 없는 16e는 사물 촬영 시 초점 분리가 되지 않아 배경 흐림 표현이 어렵고 사진이 평범하게 보일 수 있습니다. | O | – | O | O |
| 심도(라이다)[22]라이다 센서를 이용해 피사체와 배경의 거리를 정확하게 측정하여 자연스러운 배경 흐림을 만들어주는 기능으로, 어두운 환경에서도 인물 윤곽을 잘 잡아줍니다. 심도가 있으면 아이 사진이나 영상 촬영 시 피사체가 더 또렷하게 살아나고 사진 완성도가 높아집니다. 특히 야간 촬영 퀄리티가 매우 높습니다. | – | – | – | O |
| 듀얼 캡쳐[23]셀피 카메라와 후면 카메라를 동시에 녹화할 수 있는 아이폰 17의 신규 기능입니다. 브이로그나 유튜브 촬영을 자주 하는 경우 유용한 기능입니다. | – | – | O | O |
| 센터스테이지[24]셀피 촬영시 세로 모드에서도 가로 모드처럼 광각 촬영이 가능해진 아이폰 17의 신기능입니다. | – | – | O | O |
| 동영상 | 좋음 | 보통 | 좋음 | 최상 |
| 4K | 60FPS | 60FPS | 60FPS | 60FPS |
| 액션 모드[26]걷거나 뛰면서 촬영할 때 발생하는 큰 흔들림을 강하게 보정해주는 기능으로, 별도의 장비 없이도 안정적인 영상을 찍을 수 있습니다. 아이가 움직이면서 촬영하는 활동 영상이나 야외 촬영에서 화면 흔들림이 크게 줄어듭니다. | O | – | O | O |
| 시네마틱 모드[27]촬영 중 인물이나 피사체에 따라 자동으로 초점을 전환하며 배경을 흐리게 표현하는 영상 기능으로, 인터뷰나 아이 일상 기록 영상에서 분위기를 살려줍니다. 이 기능이 있으면 별도 편집 없이도 영상이 자연스럽고 완성도 있게 보입니다. | O | – | O | O |
| LOG/ProRes[28]LOG는 색 보정과 명암 조절, ProRes는 고화질 영상 포맷으로 아이가 방송 동아리, 유튜브 영상, 촬영 진로 등으로 영상 촬영과 편집 작업을 비중있게 생각하고 있는 경우 프로 구매로 얻을 수 있는 이득 중 하나입니다. | – | – | – | O |
| 접사 슬로모션[30]아주 가까운 거리에서 촬영한 움직임을 느리게 표현하는 기능으로, 물방울, 음식, 작은 장난감이나 실험 장면을 생생하게 기록할 수 있습니다. 아이가 과학 실험 영상이나 관찰 과제, 창의 활동 영상 제작에 활용하기 좋습니다. | – | – | – | O |
| 접사 타임랩스[31]가까운 피사체의 변화를 오랜 시간 촬영해 짧은 영상으로 압축하는 기능으로, 식물 성장 과정이나 만들기 작품의 변화 과정을 기록할 때 유용합니다. 아이의 관찰 과제나 기록용 영상 제작에 활용도가 높습니다. | – | – | – | O |
| 멀티태스킹 | 좋음 | 보통 | 높음 | 최상 |
| GPU[33]그래픽 처리를 담당하는 부분으로, 코어 수와 성능이 높을수록 게임 화면이 부드럽고 끊김이 적습니다. GPU 성능이 낮아도 로블록스, 마인크래프트 같은 캐주얼 게임은 무리 없이 가능하지만, 원신처럼 그래픽 부담이 큰 게임은 옵션을 낮춰야 할 수 있으며, GPU 성능이 높을수록 높은 옵션에서도 안정적으로 즐길 수 있습니다. | 5코어 | 4코어 | 5코어 | 6코어 |
| GPU 성능 | 27908 | 24052 | 37347 | 45907 |
| 방열판[34]장시간 영상 촬영 같은 고사양 작업에서 열을 빠르게 분산시켜 성능 저하를 막는 구조로, 아이폰 17 최초로 프로 모델에만 적용되어 있습니다. 일반 모델은 촬영 시간이 길어지면 쓰로틀링이 발생해서 성능 저하가 심해지기 때문에 프로 버전이 효율적입니다. 중고 구형 프로에도 방열판이 없으므로 장시간 촬영 목적에서는 17 프로를 추천합니다. | – | – | – | O |
| 배터리(mAh) | 3,556 | 3,961 | 3,692 | 3,988 |
| 비디오(시간) | 22 | 26 | 30 | 31 |
| 유선 충전 | 27W | 25W | 40W | 40W |
| 무선 충전 | 15W | 7.5W | 25W | 25W |
| 맥세이프[4]자석으로 충전기와 액세서리를 정확히 맞춰주는 기능으로, 충전 중 위치가 어긋나 충전이 안 되는 일을 줄여줍니다. 충전이 쉽고 안정적이며, 무선 충전 패드 편의성과 안전성이 높아집니다. | 25W | – | 25W | 25W |
| 가독성 | 좋음 | 보통 | 높음 | 높음 |
| 일반 밝기(nit) | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |
| HDR 밝기[5]영상이나 사진에서 밝은 부분과 어두운 부분을 동시에 표현할 수 있는 최대 밝기 수치로, 햇빛이 비치는 장면이나 밝기 차이가 큰 화면에서 화면이 뿌옇게 보이지 않고 선명하게 유지되는지에 영향을 줍니다. 수치가 높을수록 영상 시청과 사진 확인 시 화면이 또렷합니다. | 1600 | 1200 | 1600 | 1600 |
| 야외 밝기[9]강한 햇빛 아래에서 화면을 얼마나 선명하게 볼 수 있는지를 나타내는 수치로, 숫자가 높을수록 실외에서도 화면이 잘 보입니다. 학교나 야외 활동 중에도 화면이 어둡게 보이지 않아 지도 확인이나 사진 촬영 시 사용이 편합니다. | 2000 | – | 3000 | 3000 |
| 최소 밝기[6]어두운 환경에서 화면이 얼마나 낮은 밝기까지 내려가는지를 나타내는 수치로, 밤이나 불을 끄고 사용할 때 눈부심을 줄여줍니다. 최소 밝기가 낮을수록 아이가 자기 전이나 어두운 실내에서 사용할 때 눈 피로가 적습니다. | – | – | 1 | 1 |
| 주사율[7]화면이 1초에 몇 번 갱신되는지를 나타내는 수치로, 숫자가 높을수록 스크롤, 화면 전환, 애니메이션이 더 부드럽게 보입니다. 주사율이 높으면 글자를 읽거나 화면을 넘길 때 눈의 피로가 적고, 아이가 사용할 때 화면이 끊겨 보이는 느낌이 줄어듭니다. | 60Hz | 60Hz | 1 ~ 120Hz | 1 ~ 120Hz |
| AOD[8]화면을 완전히 켜지 않아도 시간이나 알림을 표시해주는 기능으로, 잠금 화면을 자주 켜지 않아도 되어 배터리 소모와 화면 터치를 줄여줍니다. 아이가 사용 중에도 필요한 정보만 빠르게 확인할 수 있어 편의성이 높습니다. | – | – | O | O |
| 반사방지코팅[10]화면 표면에 빛 반사를 줄이는 처리가 되어 있어 햇빛이나 조명 아래에서도 화면이 번들거리지 않고 잘 보이게 해줍니다. 야외나 밝은 실내에서 사용할 때 가독성이 좋아지고 눈의 피로도도 줄어듭니다. | – | – | O | O |
| 크기 | 6.1” | 6.1” | 6.3” | 6.3” |
| 해상도(p) | 2556 x 1179 | 2532 x 1170 | 2622 x 1206 | 2622 x 1206 |
| 세로(mm) | 147.6 | 146.7 | 149.6 | 150.0 |
| 가로(mm) | 71.6 | 71.5 | 71.5 | 71.9 |
| 두께(mm) | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.8 |
| 무게[10]프로는 다 좋은데 무겁습니다. 휴대성이 중요하고 손목이 약해서 무게감에 민감하다면 일반형을 추천합니다. | 170g | 167g | 177g | 204g |
| 판매 |