1.삼성 자급제폰 보급형 추천 : 갤럭시 A vs S FE
삼성 갤럭시에서 자급제로 구매 가능한 보급형 라인업은 갤럭시 A(16, 25, 35), 갤럭시 S FE로 나눠집니다.
실용 기능에 저렴한 가격의 삼성 자급제폰이 필요하시다면 갤럭시 A16을 추천합니다. 미디어텍 G99 프로세서, 6GB는 무난한 성능에 microSD 슬롯 지원으로 용량 확장 가성비도 좋습니다. 화면 크기도 6.7인치로 커져서 가독성이 좋아졌습니다. 또한, IP54 등급 방진방수도 새롭게 추가되어 안정성이 높아졌습니다.
무난한 성능에 카메라 촬영을 자주 하시는 경우 갤럭시 A25 5G를 추천합니다. A16과 달리 카메라 OIS가 장착되어 좀 더 안정적인 사진 촬영이 가능합니다. 또한, 고릴라 글래스 5 액정 등급 표기로 미표기 제품인 A16 보다 내구도가 좀 더 높습니다. 특히 5G 요금제를 지원하므로 좀 더 빠른 네트워크 환경 구축이 가능합니다.
장기간 사용할 실용 자급제폰이 필요하신다면 갤럭시 A35 5G가 적합합니다. 엑시노스 1380 칩셋 탑재로 성능이 준수합니다. 최대 Wi-Fi 6 지원으로 와이파이 5가 최대인 하위 버전 대비 더 빠른 네트워크 환경 구축도 가능합니다. 빅스비 AI, 굿락 기능이 지원되므로 소프트웨어 확장성도 꽤 괜찮습니다. IP68 등급 방진 방수 지원과 고릴라 글래스 빅터스 플러스 등급 액정 재질은 내구도를 최대한 높여서 장기간 제품 사용 수명을 늘려줍니다.
빠른 성능에 플래그십의 다양한 확장성도 누리고 싶으신 경우 갤럭시 S24 FE를 추천합니다. 빠른 속도에 OLED 패널로 화질도 우수합니다. 카메라 화질도 좋고, 망원 렌즈 지원으로 촬영 확장성도 높습니다. 플래그십처럼 무선 충전, 생성형 AI, 삼성 DEX를 지원해서 유틸성이 좋습니다.
각 모델마다 장단점이 뚜렷하니, 자신의 사용 패턴과 우선순위에 맞게 선택하시면 좋을 것 같습니다.
갤럭시 A16 | 갤럭시 A25 5G | 갤럭시 A35 5G | 갤럭시 S24 FE | |
---|---|---|---|---|
추천 | 합리적 가격 | 카메라 효율 | 높은 내구도 | 밸런스 성능 |
프로세서 | 미디어텍 G99 | 엑시노스 1280 | 엑시노스 1380 | 엑시노스 2400e |
싱글코어 | 715 | 737 | 1020 | 1600 |
멀티코어 | 1921 | 2170 | 2973 | 6299 |
저장용량 | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB 256GB 512GB |
하드 규격 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | 128GB UFS 3.1 256/512GB UFS 4.0 |
microSD | 최대 1.5TB | 최대 1TB | 최대 1TB | X |
메모리 | 6GB | 6GB | 6GB | 8GB |
램 규격 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR5X |
색상 | 3가지 | 4가지 | 4가지 | 5가지 |
블랙
|
블루 블랙
|
어썸 네이비
|
그라파이트
|
|
라이트 그레이
|
라이트 블루
|
어썸 아이스 블루
|
그레이
|
|
라이트 그린
|
블루
|
어썸 라일락
|
민트
|
|
옐로우
|
어썸 레몬
|
옐로우
|
||
블루
|
||||
화면 | 6.7인치 FHD |
6.5인치 FHD |
6.6인치 FHD |
6.4인치 FHD |
해상도(p) | 2340×1080 | 2340×1080 | 2340×1080 | 2340×1080 |
화면비율 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
패널 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED 2X |
세로(mm) | 164.4 | 161.0 | 161.7 | 162.0 |
가로(mm) | 77.9 | 76.5 | 78.0 | 77.3 |
두께(mm) | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.0 |
무게 | 200g | 197g | 209g | 213g |
HBM 밝기(nit) | 820 | 1,000 | 1,000 | N/A |
HDR 밝기(nit) | N/A | N/A | N/A | 1900 |
주사율 | 90Hz | 60 or 120Hz | 60 or 120Hz | 60 ~ 120Hz |
AOD | X | O | O | O |
프레임 재질 | 플라스틱 | 플라스틱 | 플라스틱 | 알루미늄 |
액정 재질 | 미표기 | 고릴라 글래스 5 | 고릴라 글래스 빅터스+ | 고릴라 글래스 빅터스+ |
메인카메라 | 트리플 5000만 AF F/1.8 |
트리플 5000만 AF F/1.8 OIS |
트리플 5000만 AF F/1.8 OIS |
트리플 5000만 AF F/1.8 OIS 84˚ |
초광각 | 500만 F/2.2 |
800만 F/2.2 120˚ |
800만 F/2.2 123˚ |
1200만 F/2.2 123˚ |
접사 | X | 200만 F/2.4 |
500만 F/2.4 |
X |
망원 | X | X | X | 3배 800만 AF F/2.4 32˚ OIS |
심도 | 200만 F/2.4 |
X | X | X |
광학줌 | X | X | X | 3배 |
디지털줌 | 10배 | 10배 | 10배 | 30배 |
플래시 | O | O | O | O |
영상 8K | X | X | X | 30FPS |
영상 4K | X | 30FPS | 30FPS | 30FPS 60FPS 120FPS |
영상 FHD | 30FPS | 30FPS | 30FPS 60FPS |
30FPS 60FPS 120FPS 240FPS |
영상 HD | 미표기 | 미표기 | 미표기 | 960FPS |
슬로모션 UHD | X | X | X | X |
슬로모션 FHD | X | 240FPS | 240FPS | 240FPS |
슬로모션 HD | 120FPS | 480FPS | 480FPS | 960FPS |
셀피카메라 | 1,300만 F/2.0 |
1,300만 F/2.2 |
1,300만 F/2.2 |
1,000만 F/2.4 80˚ |
영상 4K | X | X | 30FPS | 30FPS 60FPS |
영상 FHD | 30FPS | 30FPS | 30FPS | 30FPS 60FPS |
배터리(mAh) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,700 |
최대 충전 | 25W | 25W | 25W | 25W |
무선 충전 | X | X | X | O |
웹서핑(시간) | 19 | 19 | 22 | 21 |
비디오(시간) | 18 | 21 | 26 | 28 |
오디오(시간) | 74 | 124 | 83 | 81 |
이동통신 | LTE | 5G | 5G | 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
블루투스 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 |
DEX | X | X | X | O |
S펜 | X | X | X | X |
생성형AI | X | X | X | O |
빅스비 | X | X | O | O |
eSIM | X | X | O | O |
GoodLock | X | X | O | O |
스피커 | 모노 | 스테레오 | 스테레오 | 스테레오 |
단자 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1×1 |
3.5mm 단자 | O | O | X | X |
지문인식 | 에어리어 | 에어리어 | 광학식 | 광학식 |
안면인식 | O | O | O | O |
방진 방수 | IP54 | X | IP67 | IP68 |
판매 정보 |
2.삼성 자급제폰 플래그십 추천 : 기본형 vs 플러스 vs 울트라
삼성 자급제폰의 플래그십 라인업인 갤럭시 S 시리즈는 크기에 따라서 기본형, 플러스, 울트라로 구분됩니다.
평소 스마트폰 무게나 크기 때문에 불편함을 느끼셨다면 갤럭시 S24 기본형을 추천합니다. 6.2인치로 가장 작은 크기에 167g의 무게는 손이 작거나 손목 통증이 있으신 분들이 선호합니다. 최신 엑시노스 2400 칩셋은 매우 빠른 성능에 고화질 화면과 고품질 사진 촬영은 밸런스가 좋은 자급제폰입니다.
빠른 속도의 삼성 자급제폰에 큰 화면을 선호하신다면, 갤럭시 S24 플러스가 적합합니다. 6.7인치 대화면에 QHD+ 해상도 및 최대 120Hz 주사율은 고화질 화면을 제공해줍니다. 고성능 칩셋과 12GB 메모리는 무거운 앱 구동에도 문제없으며 카메라 화질에도 큰 영향을 미칩니다. S24 기본형 대비 발열 관리가 잘되어 배터리도 오래가며, 울트라 대비 가격이 저렴해서 밸런스가 좋은 자급제폰입니다.
원신 같은 고성능 게임을 돌려야 하는 경우 갤럭시 S24 울트라를 추천합니다. 거대한 방열판으로 뛰어난 성능을 보여주며, 6.8인치 대화면과 QHD+ 해상도는 몰입감을 높여줍니다. 티타늄 프레임과 고릴라 아머 등급 액정은 별다른 액정보호필름이나 케이스 장착을 최소화해서 화면 집중도를 높여줍니다. Wi-Fi 7 지원은 안정적인 스트리밍 송출을 가능케합니다. 2억 화소 카메라 및 100배 줌 기능은 카메라 확장성을 크게 높여주며, 무료 내장형 S펜은 필기도 가능합니다.
갤럭시 S24 | 갤럭시 S24 + | 갤럭시 S24 U | |
---|---|---|---|
추천 | 휴대성 | 고화질 대화면 | 고성능 카메라 |
프로세서 | 엑시노스 2400 | 엑시노스 2400 | 스냅드래곤 8 Gen 3 |
싱글코어 | 2066 | 2153 | 2271 |
멀티코어 | 6352 | 6807 | 7169 |
저장용량 | 256GB 512GB |
256GB 512GB |
256GB 512GB 1TB |
하드 규격 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
microSD | X | X | X |
메모리 | 8GB | 12GB | 12GB |
램 규격 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X |
색상 | 4가지 | 4가지 | 4가지 |
오닉스 블랙
|
오닉스 블랙
|
오닉스 블랙
|
|
마블 그레이
|
마블 그레이
|
마블 그레이
|
|
앰버 옐로우
|
앰버 옐로우
|
앰버 옐로우
|
|
코발트 바이올렛
|
코발트 바이올렛
|
코발트 바이올렛
|
|
화면 | 6.2인치 FHD+ |
6.7인치 QHD+ |
6.8인치 QHD+ |
해상도(p) | 2340×1080 | 3120×1440 | 3120×1440 |
화면비율 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
패널 | AMOLED 2X | AMOLED 2X | AMOLED 2X |
세로(mm) | 147.0 | 158.5 | 162.3 |
가로(mm) | 70.6 | 75.9 | 79.0 |
두께(mm) | 7.6 | 7.7 | 8.6 |
무게(g) | 167 | 196 | 232 |
HBM 밝기(nit) | 1500 | 1500 | 1500 |
HDR 밝기(nit) | 2600 | 2600 | 2600 |
주사율 | 1~120Hz | 1~120Hz | 1~120Hz |
AOD | O | O | O |
프레임 재질 | 아머 알루미늄 | 아머 알루미늄 | 티타늄 |
액정 재질 | 고릴라 글래스 빅터스 2 | 고릴라 글래스 빅터스 2 | 고릴라 아머 |
메인 카메라 | 트리플 5000만 AF F/1.8 85˚ OIS |
트리플 5000만 AF F/1.8 85˚ OIS |
쿼드 2억 AF F/1.7 85˚ OIS |
초광각 | 1200만 F/2.2 120˚ |
1200만 F/2.2 120˚ |
1200만 AF F/2.2 120˚ OIS |
망원 | 1000만 AF F/2.4 36˚ |
1000만 AF F/2.4 36˚ |
1000만X3배 AF F/2.4 OIS 5000만X5배 AF F/3.4 OIS |
광학줌 | 1000만X3배 | 1000만X3배 | 1000만X3배 5000만X5배 |
디지털줌 | 30배 | 30배 | 100배 |
플래시 | O | O | O |
영상 8K | 24FPS 30FPS |
24FPS 30FPS |
24FPS 30FPS |
영상 4K | 30FPS 60FPS |
30FPS 60FPS |
30FPS 60FPS 120FPS |
영상 FHD | 30FPS 60FPS 120FPS |
30FPS 60FPS 240FPS |
30FPS 60FPS 240FPS |
영상 HD | 미표기 | 미표기 | 960FPS |
슬로모션 UHD | 120FPS | 120FPS | 120FPS 240FPS |
슬로모션 FHD | 240FPS | 240FPS | 240FPS |
슬로모션 HD | 미표기 | 미표기 | 미표기 |
셀피 카메라 | 1200만 AF F/2.2 80˚ |
1200만 AF F/2.2 80˚ |
1200만 AF F/2.2 80˚ |
영상 4K | 30FPS 60FPS |
30FPS 60FPS |
30FPS 60FPS |
영상 FHD | 30FPS | 30FPS | 30FPS |
배터리(mAh) | 4,000 | 4,900 | 5,000 |
최대 충전 | 25W | 45W | 45W |
무선 충전 | O | O | O |
웹서핑(시간) | 25 | 27 | 28 |
비디오(시간) | 29 | 31 | 30 |
오디오(시간) | 78 | 92 | 95 |
이동통신 | 5G | 5G | 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
블루투스 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 |
DEX | O | O | O |
S펜 | X | X | 무료 제공 |
생성형AI | O | O | O |
빅스비 | O | O | O |
eSIM | O | O | O |
GoodLock | O | O | O |
스피커 | 스테레오 | 스테레오 | 스테레오 |
단자 | USB 3.2 Gen 1×1 | USB 3.2 Gen 1×1 | USB 3.2 Gen 1×1 |
3.5mm 단자 | X | X | X |
지문인식 | 초음파 | 초음파 | 초음파 |
안면인식 | O | O | O |
방진 방수 | IP68 | IP68 | IP68 |
판매 정보 |
3.삼성 자급제폰 폴더블 추천 : Z 플립 vs Z 폴드
자급제로 구매 가능한 최신 폴더블 스마트폰인 갤럭시 Z 플립6와 갤럭시 Z 폴드6를 비교해 보려고 합니다. 두 제품 모두 혁신적인 디자인과 강력한 성능을 자랑하지만, 어떤 점에서 차이점이 있는지 살펴보겠습니다.
스타일리쉬하고 휴대성이 좋은 폴더블 자급제폰을 찾고 계신다면, 갤럭시 Z 플립 6를 추천합니다. 반을 쏙 접어서 주머니에 넣고 다니기 좋습니다. 전작 대비 배터리 성능이 크게 상향되어서 사용성이 매우 높아졌으며, IP48 방진방수 및 알루미늄 프레임 장착으로 내구도가 높아졌습니다. OLED 패널과 120Hz 주사율은 영상 감상에 좋고, 초고화질 카메라는 일상 속 멋진 순간을 담기에 충분합니다.
고성능 스마트폰을 새로 장만할지 7 ~ 8인치급 태블릿을 살지 고민중이시라면 갤럭시 Z 폴드 6를 추천합니다. 접었을 때는 스마트폰, 펼쳤을 때 7.6인치 크기의 태블릿으로 변신하여 업무, 영상감상, 화면 분할 등 활용이 가능합니다. S펜 구매시 태블릿처럼 펜 필기도 가능합니다. 고성능 칩셋과 12GB 메모리는 무거운 앱 구동에도 강력한 성능을 보여줍니다. 트리플 렌즈로 구성된 고화질 카메라는 다양한 촬영 환경 구축을 도와줍니다.
갤럭시 Z 플립6 | 갤럭시 Z 폴드6 | |
---|---|---|
추천 | 심플한 휴대성 | 태블릿 겸용 |
프로세서 | 스냅드래곤 8 Gen 3 | 스냅드래곤 8 Gen 3 |
싱글코어 | 2105 | 2209 |
멀티코어 | 6513 | 6735 |
저장용량 | 256GB 512GB |
256GB 512GB 1TB |
하드 규격 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
microSD | X | X |
메모리 | 12GB | 12GB |
램 규격 | LPDDR5X | LPDDR5X |
색상 | 4가지 | 3가지 |
실버 쉐도우
|
실버 쉐도우
|
|
블루
|
네이비
|
|
민트
|
핑크
|
|
옐로우
|
||
스마트폰 형태 | 6.7인치 | 6.3인치 |
해상도(p) | 2640 x 1080 | 2376 x 968 |
화면비율 | 22:9 | 22:9 |
패널 | AMOLED 2X | AMOLED 2X |
세로(mm) | 165.1 | 153.5 |
가로(mm) | 71.9 | 68.1 |
두께(mm) | 6.9 | 12.1 |
무게(g) | 187g | 239g |
HDR 밝기(nit) | 2600 | 미표기 |
주사율(Hz) | 1 ~ 120Hz | 1 ~ 120Hz |
AOD | 지원 | O |
프레임 | 아머 알루미늄 | 아머 알루미늄 |
액정 | Ultra Thin Glass | 고릴라 글래스 빅터스 2 |
접거나 펼침 | 접음 3.4인치 |
펼침 7.6인치 |
해상도(p) | 720 x 748 | 2160 x 1860 |
화면비율 | 미표기 | 7:6 |
패널 | AMOLED | AMOLED 2X |
세로(mm) | 85.1 | 132.6 |
가로(mm) | 71.9 | 153.5 |
두께(mm) | 14.9 | 5.6 |
HBM 밝기(nit) | 1,600 | 미표기 |
HDR 밝기(nit) | 미표기 | 2600 |
주사율(Hz) | 60Hz | 1 ~ 120Hz |
AOD | O | X |
액정 | 고릴라 글래스 빅터스 2 | Ultra Thin Glass |
메인 카메라 | 듀얼 5000만 AF F/1.8 OIS |
트리플 5000만 AF F/1.8 85° OIS |
초광각 | 1200만 F/2.2 123° |
1200만 F/2.2 123° |
망원 | X | 1000만x3배 AF F/2.4 36° OIS |
광학줌 | 광학수준 2배 | 1000만X3배 |
디지털줌 | 10배 | 30배 |
플래시 | O | O |
영상 8K | X | 24FPS 30FPS |
영상 4K | 30FPS 60FPS |
30FPS 60FPS |
영상 FHD | 60FPS 120FPS 240FPS |
60FPS 120FPS 240FPS |
영상 HD | 960FPS | 미표기 |
슬로모션 UHD | X | 120FPS |
슬로모션 FHD | 120FPS 240FPS |
120FPS 240FPS |
슬로모션 HD | 미표기 | 미표기 |
셀피 카메라 | 1200만 F/2.2 85° |
듀얼 1000만 F/2.2 85° |
전면 UDC | X | 400만 F/1.8 80° |
영상 4K | 30FPS 60FPS |
30FPS 60FPS |
영상 FHD | 미표기 | 30FPS 60FPS |
배터리(mAh) | 4,400 | 4,400 |
최대 충전 | 25W | 25W |
무선 충전 | 15W | 15W |
웹서핑(시간) | 20 | 18 |
비디오(시간) | 23 | 23 |
오디오(시간) | 68 | 77 |
이동통신 | 5G | 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
블루투스 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 |
DEX | O | O |
S펜 | X | 별매 |
생성형AI | O | O |
빅스비 | O | O |
eSIM | O | O |
GoodLock | O | O |
스피커 | 스테레오 | 스테레오 |
단자 | USB 3.2 Gen 1×1 | USB 3.2 Gen 1×1 |
3.5mm 단자 | X | X |
지문인식 | 에어리어 | 에어리어 |
안면인식 | O | O |
방진 방수 | IP48 | IP48 |
판매 정보 |