30만원 내외의 제한된 예산으로 자급제폰이 필요하시다면, 갤럭시 A16을 추천합니다. 미디어텍 G99 칩셋과 6GB/128GB 메모리는 성능이 무난하고, microSD 슬롯 추가로 용량 확장 가성비도 좋습니다. 6.7인치 큰 화면과 IP54 등급 방진방수는 안정성도 괜찮습니다.
실용적 성능에 카메라 촬영을 어느 정도 활용하며, 5G 요금제를 쓰고 싶은 경우 갤럭시 A25 5G를 추천합니다. A16과 달리 OIS가 지원되는 카메라로 준수한 촬영이 가능하며, 5G 요금 가입도 가능합니다. A16과 달리 고릴라 글래스 5 액정 사용으로 내구도가 더 높습니다.
40 ~ 50만원 내외로 투자를 조금 하더라도 장기간 사용할 밸런스 좋은 자급제폰을 찾고 계시다면, 갤럭시 A35 5G를 추천합니다. 엑시노스 1380 칩셋과 6GB/128GB 메모리 및 SD 슬롯의 용량 확장은 가성비가 좋습니다. 고릴라 글래스 빅터스 플러스 등급 액정 및 IP68 방진방수 제공으로 내구력이 높습니다. 와이파이 6 지원으로 빠른 네트워크 구축이 가능하며, 빅스비 AI 및 굿락 지원으로 소프트웨어 확장성도 좋습니다.
어느 정도 오래 사용할 빠른 성능의 제품이 필요하지만, 플래그십 라인업 구매는 부담되는 경우 갤럭시 S24 FE를 추천합니다. 중급형 제품으로 A 시리즈 대비 3배 이상 빠른 속도에 OLED 패널과 1900 nit 밝기는 화질이 좋습니다. 고화질 카메라 및 망원 렌즈를 통해서 카메라 성능도 우수합니다. A 시리즈와 달리 무선 충전, 삼성 DEX, 생성형 AI를 지원해서 플래그십의 주요 기능들을 다수 활용 할 수 있습니다.
갤럭시 A16 | 갤럭시 A25 5G | 갤럭시 A35 5G | 갤럭시 S24 FE | |
---|---|---|---|---|
추천 | 합리적 가격 | OIS/5G 지원 | 밸런스 성능 | 빠른 속도 |
프로세서 | 미디어텍 G99 | 엑시노스 1280 | 엑시노스 1380 | 엑시노스 2400e |
싱글코어 | 715 | 737 | 1020 | 1600 |
멀티코어 | 1921 | 2170 | 2973 | 6299 |
저장용량 | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB 256GB 512GB |
하드 규격 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | 128GB UFS 3.1 256/512GB UFS 4.0 |
microSD | 최대 1.5TB | 최대 1TB | 최대 1TB | X |
메모리 | 6GB | 6GB | 6GB | 8GB |
램 규격 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR5X |
색상 | 3가지 | 4가지 | 4가지 | 5가지 |
블랙
|
블루 블랙
|
어썸 네이비
|
그라파이트
|
|
라이트 그레이
|
라이트 블루
|
어썸 아이스 블루
|
그레이
|
|
라이트 그린
|
블루
|
어썸 라일락
|
민트
|
|
옐로우
|
어썸 레몬
|
옐로우
|
||
블루
|
||||
화면 | 6.7인치 FHD |
6.5인치 FHD |
6.6인치 FHD |
6.4인치 FHD |
해상도(p) | 2340×1080 | 2340×1080 | 2340×1080 | 2340×1080 |
화면비율 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
패널 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED 2X |
세로(mm) | 164.4 | 161.0 | 161.7 | 162.0 |
가로(mm) | 77.9 | 76.5 | 78.0 | 77.3 |
두께(mm) | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.0 |
무게 | 200g | 197g | 209g | 213g |
HBM 밝기(nit) | 820 | 1,000 | 1,000 | N/A |
HDR 밝기(nit) | N/A | N/A | N/A | 1900 |
주사율 | 90Hz | 60 or 120Hz | 60 or 120Hz | 60 ~ 120Hz |
AOD | X | O | O | O |
프레임 재질 | 플라스틱 | 플라스틱 | 플라스틱 | 알루미늄 |
액정 재질 | 미표기 | 고릴라 글래스 5 | 고릴라 글래스 빅터스+ | 고릴라 글래스 빅터스+ |
메인카메라 | 트리플 5000만 AF F/1.8 |
트리플 5000만 AF F/1.8 OIS |
트리플 5000만 AF F/1.8 OIS |
트리플 5000만 AF F/1.8 OIS 84˚ |
초광각 | 500만 F/2.2 |
800만 F/2.2 120˚ |
800만 F/2.2 123˚ |
1200만 F/2.2 123˚ |
접사 | X | 200만 F/2.4 |
500만 F/2.4 |
X |
망원 | X | X | X | 3배 800만 AF F/2.4 32˚ OIS |
심도 | 200만 F/2.4 |
X | X | X |
광학줌 | X | X | X | 3배 |
디지털줌 | 10배 | 10배 | 10배 | 30배 |
플래시 | O | O | O | O |
영상 8K | X | X | X | 30FPS |
영상 4K | X | 30FPS | 30FPS | 30FPS 60FPS 120FPS |
영상 FHD | 30FPS | 30FPS | 30FPS 60FPS |
30FPS 60FPS 120FPS 240FPS |
영상 HD | 미표기 | 미표기 | 미표기 | 960FPS |
슬로모션 UHD | X | X | X | X |
슬로모션 FHD | X | 240FPS | 240FPS | 240FPS |
슬로모션 HD | 120FPS | 480FPS | 480FPS | 960FPS |
셀피카메라 | 1,300만 F/2.0 |
1,300만 F/2.2 |
1,300만 F/2.2 |
1,000만 F/2.4 80˚ |
영상 4K | X | X | 30FPS | 30FPS 60FPS |
영상 FHD | 30FPS | 30FPS | 30FPS | 30FPS 60FPS |
배터리(mAh) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,700 |
최대 충전 | 25W | 25W | 25W | 25W |
무선 충전 | X | X | X | O |
웹서핑(시간) | 19 | 19 | 22 | 21 |
비디오(시간) | 18 | 21 | 26 | 28 |
오디오(시간) | 74 | 124 | 83 | 81 |
이동통신 | LTE | 5G | 5G | 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
블루투스 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 | 블루투스 5.3 |
DEX | X | X | X | O |
S펜 | X | X | X | X |
생성형AI | X | X | X | O |
빅스비 | X | X | O | O |
eSIM | X | X | O | O |
GoodLock | X | X | O | O |
스피커 | 모노 | 스테레오 | 스테레오 | 스테레오 |
단자 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1×1 |
3.5mm 단자 | O | O | X | X |
지문인식 | 에어리어 | 에어리어 | 광학식 | 광학식 |
안면인식 | O | O | O | O |
방진 방수 | IP54 | X | IP67 | IP68 |
판매 정보 |