홍미노트 12 4G | 홍미노트 12 프로 | 홍미노트 12 프로+ | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
추천 용도 | 최저가 | 밸런스 | 중급 밸런스 |
SoC | 스냅드래곤 685 | 스냅드래곤 732G | 미디어텍 D 1080 |
용량 | 128/256GB | 128/256GB | 256GB |
microSD | 1TB | 1TB | X |
메모리 | 4/6/8GB | 6/8GB | 8GB |
인치 | 6.67인치 | 6.67인치 | 6.67인치 |
크기 | 165.7 x 76 x 7.9 | 165.7 x 76 x 7.9 | 162.9 x 76 x 9 |
주사율 | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
후면 카메라 | 5000만 | 1억800만 | 2억/OIS |
후면 렌즈 | 광각/초광각 | 초광각 | 초광각/접사 |
전면 카메라 | 1300만 | 1300만 | 1600만 |
동영상 | 1080p/30FPS | 4K/30FPS | 4K/30FPS |
방진방수 | IP53 | IP53 | IP53 |
배터리 | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
충전기 | 무료제공(33W) | 무료제공(67W) | 무료제공(120W) |
무선충전 | 미지원 | 미지원 | X |
무게 | 184g | 202g | 212g |
3.5mm 단자 | 지원 | 지원 | 지원 |
네트워크 | LTE/type C | LTE/type C | 5G/type C |
케이스 | 젤리케이스 무료 | 젤리케이스 무료 | 젤리케이스 무료 |
필름 | 액정보호필름 무료 | 액정보호필름 무료 | 액정보호필름 무료 |
구매 |
쿠팡 파트너스활동으로 일정액 수수료를 받습니다.